※掲載データはスロマガ協力店舗の稼働データを集計したもの。
※サンプル=設定1…1348件、設定2…370件、設定3…32件、設定4…63件、設定5…30件、設定6…22件
御覧の通り設定6の勝率は非常に高く、約80%でプラス差枚となった。安定感に長けているかと思いきや、万枚オーバーもそこそこの割合で発生しているぞ。
対する低設定に関しては当然勝率が下がるものの、大量獲得もチラホラ。一撃の夢がないわけではないようだ。
ただし、設定456の投入割合は現状約6%強。勝つためにはホール選びも重要だ。
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
※サンプル=設定1…1348件、設定2…370件、設定3…32件、設定4…63件、設定5…30件、設定6…22件
| 設定別データ | ||
| 設定 | PAYOUT | 勝率 |
|---|---|---|
| 1 | 097.47% | 38.89% |
| 2 | 098.96% | 40.86% |
| 3 | 102.34% | 50.00% |
| 4 | 104.44% | 50.00% |
| 5 | 107.98% | 57.14% |
| 6 | 118.79% | 80.00% |
| 設定 | 平均IN枚数 | 平均OUT枚数 |
| 1 | 20748枚 | 20223枚 |
| 2 | 22045枚 | 21816枚 |
| 3 | 22704枚 | 23235枚 |
| 4 | 23724枚 | 24778枚 |
| 5 | 26027枚 | 28104枚 |
| 6 | 27532枚 | 32704枚 |
| 設定 | 平均差枚 | 設定分布 |
| 1 | -526枚 | 72.28% |
| 2 | -228枚 | 19.85% |
| 3 | 0531枚 | 01.70% |
| 4 | 1054枚 | 03.40% |
| 5 | 2077枚 | 01.62% |
| 6 | 5172枚 | 01.16% |
| 大勝の可能性 | ||
| 設定 | 3000枚突破率 | 5000枚突破率 |
|---|---|---|
| 1 | 07.27% | 01.93% |
| 2 | 10.54% | 03.78% |
| 3 | 18.75% | 12.50% |
| 4 | 22.22% | 11.11% |
| 5 | 36.67% | 13.33% |
| 6 | 68.18% | 31.82% |
| 設定 | 7000枚突破率 | 万枚突破率 |
| 1 | 00.89% | 00.07% |
| 2 | 01.62% | − |
| 3 | − | − |
| 4 | 09.52% | − |
| 5 | 10.00% | 10.00% |
| 6 | 31.82% | 18.18% |
| プラス差枚TOP10 | ||
| 順位 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|
| 01位 | +16077枚 | 6 |
| 02位 | +14433枚 | 1 |
| 03位 | +13418枚 | 6 |
| 04位 | +11680枚 | 6 |
| 05位 | +10896枚 | 5 |
| 06位 | +10586枚 | 5 |
| 07位 | 0+9727枚 | 4 |
| 08位 | 0+8833枚 | 1 |
| 09位 | 0+8832枚 | 6 |
| 10位 | 0+8814枚 | 2 |
| マイナス差枚TOP10 | ||
| 順位 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|
| 01位 | -7877枚 | 1 |
| 02位 | -7000枚 | 1 |
| 03位 | -6488枚 | 1 |
| 04位 | -6281枚 | 1 |
| 05位 | -6277枚 | 1 |
| 06位 | -6277枚 | 1 |
| 07位 | -6258枚 | 1 |
| 08位 | -6236枚 | 2 |
| 09位 | -5774枚 | 1 |
| 10位 | -5396枚 | 1 |
設定6は安定感バツグン
御覧の通り設定6の勝率は非常に高く、約80%でプラス差枚となった。安定感に長けているかと思いきや、万枚オーバーもそこそこの割合で発生しているぞ。
対する低設定に関しては当然勝率が下がるものの、大量獲得もチラホラ。一撃の夢がないわけではないようだ。
ただし、設定456の投入割合は現状約6%強。勝つためにはホール選びも重要だ。
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。







