通常時の小役確率・ベース
| 通常時の小役確率 | |
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| リプレイ | 1/07.5〜1/07.6 |
| チェリー | 1/25.2〜1/25.1 |
| スイカB | 1/284.9 |
| 設定差のある小役 | ||
| 設定 | 3枚役 | |
|---|---|---|
| 1 | 1/13.7 | |
| 2 | 1/13.4 | |
| 5 | 1/12.9 | |
| 6 | 1/12.6 | |
| 設定 | スイカA | スイカ合算 |
| 1 | 1/59.6 | 1/49.3 |
| 2 | 1/59.1 | 1/49.0 |
| 5 | 1/57.0 | 1/47.5 |
| 6 | 1/54.4 | 1/45.7 |
| 50枚あたりのゲーム数 | |
| 設定 | ゲーム数 |
|---|---|
| 1 | 32.2G |
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)Sammy
