設定示唆

| サミートロフィーの設定示唆 | |
| トロフィー | 設定示唆 |
|---|---|
| 銅 | 設定2以上濃厚 |
| 銀 | 設定3以上濃厚 |
| 金 | 設定4以上濃厚 |
| キリン柄 | 設定5以上濃厚 |
| 虹 | 設定6濃厚 |
虹トロフィーは設定6!
ボーナス終了時、サブ液晶にサミートロフィーが出現すれば特定の設定以上が濃厚!
ホールがトロフィーの出現率を設定する「トロフィーカスタム」の機能が搭載されているため、実戦ホールのクセを見抜けば立ち回りが有利になるだろう。
下記表はカスタムなし時の出現率。当日の総ゲーム数によってトロフィー出現率が変化する。
サミートロフィー出現率
- 1〜1000G
- 1001〜2000G
- 2001〜3000G
- 3001〜4000G
- 4001〜5000G
- 5001〜6000G
- 6001〜7000G
- 7001〜8000G
- 8001G以上
| 設定 | ナシ | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合成 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 2 | 98.70% | 1.30% | ― | ― | ― | ― | 1.30% | |
| 3 | 98.49% | 0.30% | 1.20% | ― | ― | ― | 1.51% | |
| 4 | 98.45% | 1.20% | 0.23% | 0.12% | ― | ― | 1.55% | |
| 5 | 98.40% | 1.16% | 0.24% | 0.12% | 0.08% | ― | 1.60% | |
| 6 | 98.35% | 1.16% | 0.25% | 0.12% | 0.08% | 0.04% | 1.65% |
| 設定 | ナシ | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合成 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 2 | 98.70% | 1.30% | ― | ― | ― | ― | 1.30% | |
| 3 | 98.49% | 0.30% | 1.20% | ― | ― | ― | 1.51% | |
| 4 | 98.45% | 1.32% | 0.15% | 0.08% | ― | ― | 1.55% | |
| 5 | 98.40% | 1.32% | 0.16% | 0.08% | 0.04% | ― | 1.60% | |
| 6 | 98.35% | 1.34% | 0.17% | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 1.65% |
| 設定 | ナシ | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合成 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 2 | 99.81% | 0.19% | ― | ― | ― | ― | 0.19% | |
| 3 | 99.69% | 0.05% | 0.26% | ― | ― | ― | 0.31% | |
| 4 | 99.66% | 0.26% | 0.05% | 0.03% | ― | ― | 0.34% | |
| 5 | 99.57% | 0.31% | 0.07% | 0.03% | 0.02% | ― | 0.43% | |
| 6 | 99.48% | 0.37% | 0.08% | 0.04% | 0.03% | 0.01% | 0.52% |
| 設定 | ナシ | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合成 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 2 | 99.81% | 0.19% | ― | ― | ― | ― | 0.19% | |
| 3 | 99.69% | 0.05% | 0.26% | ― | ― | ― | 0.31% | |
| 4 | 99.66% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | ― | ― | 0.34% | |
| 5 | 99.56% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | ― | 0.44% | |
| 6 | 99.48% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.52% |
| 設定 | ナシ | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合成 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 2 | 99.81% | 0.19% | ― | ― | ― | ― | 0.19% | |
| 3 | 99.69% | 0.05% | 0.26% | ― | ― | ― | 0.31% | |
| 4 | 99.66% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | ― | ― | 0.34% | |
| 5 | 99.56% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | ― | 0.44% | |
| 6 | 99.48% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.52% |
| 設定 | ナシ | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合成 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 2 | 99.81% | 0.19% | ― | ― | ― | ― | 0.19% | |
| 3 | 99.69% | 0.05% | 0.26% | ― | ― | ― | 0.31% | |
| 4 | 99.66% | 0.07% | 0.10% | 0.17% | ― | ― | 0.34% | |
| 5 | 99.57% | 0.04% | 0.07% | 0.11% | 0.22% | ― | 0.43% | |
| 6 | 99.48% | 0.03% | 0.05% | 0.08% | 0.10% | 0.26% | 0.52% |
| 設定 | ナシ | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合成 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 2 | 99.81% | 0.19% | ― | ― | ― | ― | 0.19% | |
| 3 | 99.69% | 0.05% | 0.26% | ― | ― | ― | 0.31% | |
| 4 | 98.19% | 0.36% | 0.54% | 0.90% | ― | ― | 1.81% | |
| 5 | 97.63% | 0.24% | 0.36% | 0.59% | 1.19% | ― | 2.37% | |
| 6 | 97.07% | 0.15% | 0.29% | 0.44% | 0.59% | 1.46% | 2.93% |
| 設定 | ナシ | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合成 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 2 | 99.81% | 0.19% | ― | ― | ― | ― | 0.19% | |
| 3 | 99.69% | 0.05% | 0.26% | ― | ― | ― | 0.31% | |
| 4 | 98.19% | 0.23% | 0.23% | 1.36% | ― | ― | 1.81% | |
| 5 | 97.63% | 0.12% | 0.12% | 0.36% | 1.78% | ― | 2.37% | |
| 6 | 97.07% | 0.11% | 0.11% | 0.22% | 0.29% | 2.19% | 2.93% |
| 設定 | ナシ | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合成 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 2 | 99.37% | 0.63% | ― | ― | ― | ― | 0.63% | |
| 3 | 99.33% | 0.19% | 0.48% | ― | ― | ― | 0.67% | |
| 4 | 99.31% | 0.58% | 0.07% | 0.04% | ― | ― | 0.69% | |
| 5 | 99.28% | 0.59% | 0.07% | 0.04% | 0.02% | ― | 0.72% | |
| 6 | 99.26% | 0.60% | 0.07% | 0.04% | 0.02% | 0.01% | 0.74% |
トロフィーカスタム機能
| トロフィーカスタム |
|---|
| ホールの設定でトロフィーの出現率が変化する機能 |
| 1000G区切りでカスタム無し・カスタム1・カスタム2・カスタム3のいずれかに設定できる |
| カスタムの内容 | |
| カスタム | 内容 |
|---|---|
| カスタム無し | 本来の確率でトロフィーが出現 |
| カスタム1 | 1回目のボーナス終了画面で銅トロフィーが出現 |
| カスタム2 | 1回目のボーナス終了画面で設定に対応したいずれかのトロフィーが出現 |
| カスタム3 | 1回目のボーナス終了画面で設定に対応した最高のトロフィーが出現 |
ホールのクセを見抜こう
トロフィーカスタムは1000G区切りで設定できる。カスタムする区間は何か所でも設定可能で、カスタムの種類は何回でも仕様可能。
例えば朝イチ1G〜1000Gはカスタム1で、1001G〜2000Gはカスタム2、2001G〜3000Gはカスタム1…という設定が可能。
| カスタムの補足 |
| 設定以上のトロフィーは出現しない(例えば設定3なら銀トロフィーまでしか出現しない) |
| 区間内でトロフィー出現後は本来の確率でトロフィーが出現する |
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)福本伸行/講談社
(C)福本伸行・萩原天晴・三好智樹・橋本智広/講談社
(C)福本伸行・萩原天晴・上原求・新井和也/講談社
(C)福本伸行/講談社・VAP・マッドハウス・NTV・D.N.ドリームパートナーズ
(C)福本伸行/講談社・VAP・NTV
(C)福本伸行・萩原天晴・三好智樹・橋本智広/講談社・帝愛グループ 広報部
(C)福本伸行・萩原天晴 ・上原求・新井和也/講談社・ 帝愛グループ 広報部
(C)Sammy
(C)福本伸行・萩原天晴・三好智樹・橋本智広/講談社
(C)福本伸行・萩原天晴・上原求・新井和也/講談社
(C)福本伸行/講談社・VAP・マッドハウス・NTV・D.N.ドリームパートナーズ
(C)福本伸行/講談社・VAP・NTV
(C)福本伸行・萩原天晴・三好智樹・橋本智広/講談社・帝愛グループ 広報部
(C)福本伸行・萩原天晴 ・上原求・新井和也/講談社・ 帝愛グループ 広報部
(C)Sammy

・タブ部分をタップで表を切り替え
・表内、横スクロールで全体を確認