設定6実戦データ
| 設定6トータル実戦結果 | |
| 総ゲーム数 | 19564G |
| 通常時ゲーム数 | 13830G |
| 初当り | 1/282.24 (49回) |
| 天破突入率 | 1/71.65 (173回) |
| 勝率 | 42.9% (3勝4敗) |
| トータル差枚 | +1497枚 |
| 1台あたり平均 | 約+214枚 |
※天破突入率は、通常時ゲーム数から天破の刻滞在ゲーム数を引いた数値で算出
設定6総評
モードB天井(896あべし)を抜けにくい安定感に加え、AT直撃や天破の刻への突入率など、随所に「設定6らしさ」を感じることができた。
しかし、どの台もなかなかATを伸ばしきれず、最終的な差枚数はやや低調な結果となっている。
初代転生はAT性能に設定差が存在しなかったが、本機もその仕様を色濃く継承しているのかもしれない。やはり設定6といえど、「神拳勝舞」での自力勝負に打ち勝たなければ、厳しい展開を強いられることは避けられないだろう。
設定6-A
スマスロ 北斗の拳 転生の章2
実戦データ[設定6-A]
実戦データ[設定6-A]
| ゲーム数 | ボーナス 勝舞魂推移 | 契機/備考 |
|---|---|---|
| (10) | 天破14 | チャ目or勝舞揃い 155あべし |
| 25 | AT | 33あべし 青オーラ |
| 1セット目 | 13→11 | 覇道 |
| 2セット目 | 13→0 | 金剛→激闘 |
| END 2連 323枚 | ||
| (11) | 天破7 | 勝舞揃い 45あべし |
| (142) | 天破7 | 強チェ 60あべし |
| 276 | AT | 510あべし 青オーラ |
| 1セット目 | 5→1 | 激闘 |
| 2セット目 | 3→0 | 金剛→覇道 |
| END 2連 282枚 | ||
| (193) | 天破7 | 強チェ 40あべし |
| 218 | AT | 250あべし 黄オーラ |
| 1セット目 | 15→6 | 金剛→覇道 |
| 2セット目 | 10→0 | 金剛→覇道 |
| 3セット目 | 2→0 | 金剛→覇道 |
| END 3連 544枚 | ||
| (88) | 天破7 | 強チェ 70あべし |
| (201) | 天破7 | スイカ 75あべし |
| (463) | 天破 | スイカor弱チェorチャ 65あべし |
| (770) | 天破 | 弱チェ 80あべし |
| (785) | 天破14 | 連 125あべし |
| (855) | 天破 | チャ目 100あべし |
| 863 | AT | 1278あべし 青オーラ |
| 1セット目 | 3→1 | 金剛→覇道 |
| 2セット目 | 6→0 | 金剛→激闘 |
| 3セット目 | 3→0 | 金剛→覇道 |
| END 3連 460枚 | ||
| (7) | 天破 | 伝承 90あべし |
| (57) | 天破 | チャ目 150あべし |
| (71) | 天破 | 伝承 140あべし |
| (161) | 天命 | 559あべし |
| (292) | 天命 | 690あべし |
| (310) | 天破 | 伝承 45あべし |
| (336) | 天破 | 弱チェ 55あべし |
| 412 | AT | 894あべし 黄オーラ |
| 1セット目 | 5→4 | 金剛→激闘 |
| 2セット目 | 5→4 | 金剛→覇道 |
| 3セット目 | 6→1 | 金剛→激闘 |
| 4セット目 | 2→0 | 金剛→激闘 |
| END 4連 525枚 | ||
| (112) | 天命 | 112あべし |
| (241) | 天命 | 241あべし |
| (347) | 天破 | 強チェ 70あべし |
| (497) | 天命 | 559あべし |
| 508 | AT | 570あべし 黄オーラ |
| 1セット目 | 4→2 | 金剛→覇道 |
| 2セット目 | 4→0 | 金剛 |
| END 2連 229枚 | ||
| 13 | ヤメ | 差枚-1356枚 |
| 設定6-A 実戦結果 | |
| 総ゲーム数 | 2899G |
| 通常時ゲーム数 | 2328G |
| 初当り回数 | 6回 |
| 天破突入回数 | 16回 |
| 差枚 | -1356枚 |
設定6-B
スマスロ 北斗の拳 転生の章2
実戦データ[設定6-B]
実戦データ[設定6-B]
| ゲーム数 | ボーナス・勝舞魂推移 | 契機/備考 |
|---|---|---|
| 95 | AT | 95あべし 青オーラ |
| 1セット | 4→3 | |
| 2セット | 7→3 | |
| 3セット | 4→0 | |
| END 3連 455枚 | ||
| (33) | 天破7 | 強チェ 60あべし |
| (275) | 天破7 | スイカ 75あべし |
| (391) | 天破7 | 強チェ 100あべし |
| (407) | 天破 | 285あべし |
| 415 | AT | 886あべし 青オーラ |
| 1セット | 9→8 | |
| 2セット | 8→7 | |
| 拳王強襲 | 4連+7個 | |
| 3セット | 17→13 | |
| 4セット | 19→19 | エクストラ SPラオウ |
| 特闘 | 5連+5個 | ケンシロウ |
| 5セット | 29→23 | |
| 6セット | 26→24 | |
| 7セット | 24→19 | |
| 8セット | 22→16 | |
| 9セット | 31→30 | |
| 10セット | 54→51 | |
| 11セット | 54→50 | |
| 12セット | 56→46 | |
| 13セット | 51→50 | |
| 14セット | 54→51 | 差枚+2000枚 天?獲得 |
| 15セット | 61→57 | |
| 16セット | 60→51 | |
| 17セット | エンディングへ | |
| END 17連 2769枚 | ||
| 天? | × | |
| 62 | AT | 62あべし 青オーラ |
| 1セット | 5→4 | |
| 2セット | 5→2 | |
| 3セット | 4→2 | |
| 4セット | 5→2 | |
| 5セット | 9→3 | |
| 6セット | 11→0 | |
| END 6連 834枚 | ||
| (48) | 天破 | 強チェ 115あべし |
| (131) | 天命の刻 | 238あべし |
| (151) | 天破 | スイカ? 55あべし |
| (171) | 天破 | チャ目 50あべし |
| (184) | 天破 | 175あべし |
| 212 | AT | 575あべし 白オーラ |
| 1セット | 11→9 | |
| 2セット | 10→8 | |
| 3セット | 19→17 | |
| 4セット | 19→19 | エクストラへ |
| 5セット | 22→10 | |
| 6セット | 20→9 | |
| 7セット | 9→2 | |
| 8セット | 5→0 | |
| END 8連 1069枚 | ||
| (10) | 天破 | 70あべし |
| (39) | 天破 | 65あべし |
| (60) | 天破 | 35あべし |
| (75) | 天破 | 80あべし |
| (95) | 天破 | 105あべし |
| (127) | 天破14 | 150あべし |
| (147) | 天破 | 70あべし |
| (192) | 天破 | 60あべし |
| (222) | 天破 | 40あべし |
| (239) | 天破 | 50あべし |
| (253) | 天破 | 115あべし |
| (273) | 天破14 | 220あべし |
| (303) | 天破 | 70あべし |
| 311 | AT | 1274あべし 黄オーラ |
| 1セット | 5→4 | |
| 2セット | 17→0 | |
| END 2連 281枚 | ||
| (7) | 天破 | 230あべし |
| 15 | AT | 127あべし 青オーラ |
| 1セット | 3→2 | |
| 2セット | 2→1 | |
| 3セット | 4→0 | |
| END 3連 377枚 | ||
| (14) | 天破 | 145あべし |
| 23 | ヤメ | 315あべし 差枚+3985枚 |
| 設定6-B 実戦結果 | |
| 総ゲーム数 | 2601G |
| 通常時ゲーム数 | 1144G |
| 初当り回数 | 6回 |
| 天破突入回数 | 23回 |
| 差枚 | +3985枚 |
設定6-C
スマスロ 北斗の拳 転生の章2
実戦データ[設定6-C]
実戦データ[設定6-C]
| ゲーム数 | ボーナス・勝舞魂推移 | 契機/備考 |
|---|---|---|
| 51 | AT | 強チェ直撃 (51あべし) 白オーラ |
| 1セット | 3→0 | |
| 2セット | 1→0 | |
| END 2連 263枚 | ||
| (19) | 天破 | 強チェ 45 |
| (134) | 天破 | 勝舞揃い 85 |
| (178) | 天破 | スイカ 60 |
| (200) | ランプ | C水色 |
| 409 | AT | 575あべし 青オーラ |
| 1セット目 | 2→0 | |
| END 単発 191枚 | ||
| (61) | 天破 | 強チェ 70 |
| (120) | 天破 | スイカ? 35 |
| (200) | ランプ | C黄緑 |
| (338) | 天破 | チャ目 45 |
| (450) | 天破 | チャ目 130 |
| (503) | 天破 | 弱チェ 390 3セット |
| (526) | ランプ | C白 |
| (534) | 天破 | 強チェ 75 |
| 594 | AT | 1277あべし 青オーラ |
| 1セット | 3から0 | |
| END 単発 131枚 | ||
| (144) | 天破 | スイカ 140 |
| (181) | 天破 | 強チェ 160 |
| (202) | ランプ | C白 |
| (204) | 天破 | 伝承 105 |
| (221) | 天破 | 強チェ 60 |
| (253) | 天破 | 弱チェ 60 |
| (286) | 天破 | 伝承 100 |
| 315 | AT | 892あべし 黄オーラ |
| 1セット | 3から1 | |
| 2セット | 5から0 | |
| END 2連 280枚 | ||
| (79) | 天破 | スイカ 45 |
| (112) | 天破赤 | 強チェ 105 |
| 120 | AT | 252あべし 白オーラ |
| 1セット | 3から0 | |
| 2セット | 1から0 | |
| 3セット | 3から0 | |
| END 3連 413枚 | ||
| (18) | 天破 | スイカ 105 |
| (42) | 天破 | 伝承 50 |
| (58) | 天破 | 伝承 60 |
| (72) | 天破 | 伝承 140 |
| (86) | 天破 | 伝承 65 |
| (100) | ランプ | C黄緑 |
| (110) | 天破赤 | 伝承 110 |
| 118 | AT | 574あべし 残27 青オーラ |
| 1セット | 4から0 | |
| END 単発 182枚 | ||
| (14) | 天破 | スイカ50 |
| (100) | ランプ | A白点滅 |
| (113) | 天破 | 勝舞揃い 55 |
| (129) | 天命の刻 | 244あべし × |
| (145) | 天破 | 勝舞揃い 60 |
| (200) | ランプ | A白 |
| (252) | 天破 | 勝舞揃い 175 |
| 260 | AT | 576あべし 残18 緑オーラ |
| 6から0 | ||
| END 単発 174枚 | ||
| (22) | 天破 | 勝舞揃い 80 |
| (36) | 天破 | 伝承 75 |
| (81) | 天命の刻 | 237あべし |
| (100) | 天破 | 強チェ 175 2セット |
| (116) | ランプ | C白 |
| (133) | 天破 | スイカ 40 |
| (171) | 天破 | 勝舞揃い 65 |
| (186) | 天破 | 伝承? 65 |
| (201) | ランプ | C白 |
| (205) | 天破 | 伝承 55 |
| (227) | 天破 | 伝承 135 2セット |
| (255) | 天命の刻 | 884あべし |
| 267 | ヤメ | 差枚-1716枚 |
| 設定6-C 実戦結果 | |
| 総ゲーム数 | 2530G |
| 通常時ゲーム数 | 2149G |
| 初当り回数 | 6回 |
| 天破突入回数 | 35回 |
| 差枚 | -1716枚 |
設定6-D
スマスロ 北斗の拳 転生の章2
実戦データ[設定6-D]
実戦データ[設定6-D]
| ゲーム数 | ボーナス・勝舞魂推移 | 契機/備考 |
|---|---|---|
| (28) | 天破7 | スイカ 105 |
| 36 | AT | 112あべし 青オーラ |
| 1セット | 2→0 | |
| END 単発 148枚 | ||
| (36) | 天破14 | チャンス目 290 |
| 51 | AT | 256あべし 青オーラ |
| 1セット | 3→1 | |
| 2セット | 8→0 | |
| END 2連 315枚 | ||
| (6) | 天破7 | スイカ 80 |
| (27) | 天破7 | チャンス目 35 |
| (74) | 天破7 | スイカ 50 |
| (303) | 天破7 | スイカ 70 |
| (319) | 天破7 | 伝承 55 |
| (491) | 天破7 | 強チェ 110 |
| 506 | AT | 867あべし |
| 1セット | 16→11 | |
| 2セット | 12→11 | |
| 3セット | 11→9 | |
| 4セット | 17→14 | 特闘 (3連×5個) |
| 5セット | 15→5 | |
| 6セット | 13→0 | |
| END 6連 1113枚 | ||
| (214) | 天破7 | 勝舞揃い 85 |
| (246) | 天破7 | 弱チェ 45 |
| (269) | 天破7 | チャンス目 155 |
| 277 | AT | 573あべし 黄オーラ |
| 1セット | 4→3 | |
| 2セット | 4→0 | |
| END 2連 240枚 | ||
| (12) | 天破7 | 伝承 60 |
| (261) | 天破7 | 勝舞揃い 75 |
| (275) | 天破7 | 伝承 あべし75 |
| (365) | 天破7 | スイカ あべし70 |
| 620 | AT | 866あべし 白オーラ |
| 1セット | 2→1 | |
| 2セット | 6→3 | |
| 3セット | 6→3 | |
| 4セット | 5→0 | |
| END 4連 631枚 | ||
| (48) | 天破7 | スイカ 130 |
| 129 | AT | 253あべし 黄オーラ |
| 1セット | 3→2 | |
| 2セット | 7→3 | 拳王強襲(4個) |
| 3セット | 途中ヤメ | 差枚+245 |
| 設定6-D 実戦結果 | |
| 総ゲーム数 | 2282G |
| 通常時ゲーム数 | 1619G |
| 初当り回数 | 6回 |
| 天破突入回数 | 16回 |
| 差枚 | +245枚 |
設定6-E
スマスロ 北斗の拳 転生の章2
実戦データ[設定6-E]
実戦データ[設定6-E]
| ゲーム数 | ボーナス 勝舞魂推移 | 契機/備考 |
|---|---|---|
| 81 | AT | 強チェ直撃? (81あべし) 青オーラ |
| 1セット | 2→1 | |
| 2セット | 6→4 | |
| 3セット | 7→0 | |
| END 3連 371枚 | ||
| (25) | 天破7 | スイカ 75 |
| (45) | 天破7 | 伝承 75 |
| (80) | 天破7 | 伝承 60 |
| (100) | 天破7 | 伝承 35 |
| (113) | 天破7 | チャ目or伝承 50 |
| (139) | 天破7 | 伝承 75 |
| (157) | 天破7 | 伝承 55 |
| (169) | 天破7 | 伝承 140 |
| (198) | 天破14 | 伝承orスイカ 90 |
| 217 | AT | 764あべし 黄オーラ |
| 1セット | 8→3 | |
| 2セット | 4→0 | 終了画面 強チェ復活 |
| スペシャルバトル | 8セット 10個 | |
| 3セット | 14→4 | |
| 4セット | 7→3 | |
| 5セット | 7→2 | |
| 6セット | 7→0 | |
| END 6連 1329枚 | ||
| (11) | 天破7 | スイカ 50 |
| (26) | 天破7 | 伝承or弱チェ 55 |
| (51) | 天破7 | 伝承 35 |
| (119) | 天破7 | スイカ 60 |
| (138) | 天破7 | 伝承 50 |
| (154) | 天破7 | 伝承 80 |
| (169) | 天破21 | 伝承 250 |
| 193 | AT | 573あべし 黄オーラ |
| 1セット | 4→0 | |
| END 単発 160枚 | ||
| (253) | 天破7 | スイカ 50 |
| (386) | 天破7 | チャ目? 130 |
| (400) | 天破14 | 伝承 165 |
| 417 | AT | 762あべし 白オーラ |
| 1セット | 11→3 | |
| 2セット | 5→0 | |
| END 2連 345枚 | ||
| (44) | 天破21 | 伝承orチャンス目 or強チェ 255 |
| (82) | 天破63 | 伝承or強チェ キリン帯 1275 |
| 148 | AT | 1278あべし 青オーラ |
| 1セット | 7→4 | |
| 2セット | 8→6 | |
| 3セット | 9→3 | |
| 4セット | 5→0 | |
| END 4連 590枚 | ||
| (117) | 天破7 | 弱チェ 85 |
| (217) | 天命の刻 | 689あべし ? |
| (270) | 天破14 | 強チェ 205 |
| 286 | AT | 890 緑オーラ |
| 1セット | 4→0 | 終了画面 強チェ復活 |
| 2セット | 3→2 | |
| 3セット | 7→3 | |
| 4セット | 3→0 | |
| END 4連 539枚 | ||
| (11) | 天破7 | 伝承 50 |
| (42) | 天破7 | 伝承or弱チェorチャ目 80 |
| (61) | 天破14 | 伝承 225 |
| (134) | 天破7 | 弱チェorスイカ 50 |
| (160) | 天破7 | 伝承 100 |
| (243) | 天命の刻 | 756あべし ? |
| (338) | 天破7 | 勝舞揃い 215 |
| 348 | AT | 895 白オーラ |
| 1セット | 9→0 | |
| 2セット | 2→0 | |
| END 2連 291枚 | ||
| (9) | 天破7 | 伝承 95 |
| 19 | 北斗揃い | 255 青オーラ |
| スペシャルバトル | 2セット 2個 | |
| 1セット | 8→4 | |
| 2セット | 8→4 | |
| 3セット | 5→0 | |
| END 3連 506枚 | ||
| (227) | 天命の刻 | 244あべし ? |
| 239 | ヤメ | 256あべし 差枚+1075枚 |
| 設定6-E 実戦結果 | |
| 総ゲーム数 | 2951G |
| 通常時ゲーム数 | 1942G |
| 初当り回数 | 8回 |
| 天破突入回数 | 30回 |
| 差枚 | +1075枚 |
設定6-F
スマスロ 北斗の拳 転生の章2
実戦データ[設定6-F]
実戦データ[設定6-F]
| ゲーム数 | ボーナス・勝舞魂推移 | 契機/備考 |
|---|---|---|
| (8) | 天破7 | 弱チェ 130 |
| 天命の刻 | 233あべし | |
| 117 | AT | 239あべし解除 青オーラ |
| 1セット目 | 3→2 | |
| 2セット目 | 3→0 | |
| END 2連 270枚 | ||
| (25) | 天破7 | 勝舞揃い 50 |
| (80) | 天破7 | 強チェ 50 |
| 天命の刻 | 239あべし | |
| (210) | 天破7 | 強チェ 90 |
| (230) | 天破7 | 伝承 40 |
| 天命の刻 | 558あべし | |
| (378) | 天破14 | スイカ? 115 |
| (534) | 天破7 | 勝舞揃い 40 |
| 天命の刻 | 878あべし 〇 | |
| 561 | AT | 891あべし解除 青オーラ |
| 1セット目 | 12→6 | |
| 2セット目 | 7→5 | |
| 3セット目 | 7→6 | |
| 4セット目 | 9→0 | |
| END 4連 558枚 | ||
| (105) | 天破7 | スイカ 35 |
| 天命の刻 | 239あべし | |
| (319) | 天破7 | 勝舞揃い 140 |
| (361) | 天破7 | 伝承 60 |
| (377) | 天破7 | 伝承50 |
| (541) | 天破7 | スイカ 40 |
| (555) | 天破7 | 伝承 55 |
| 563 | AT | 895あべし解除 青オーラ |
| 1セット目 | 8→3 | |
| 2セット目 | 7→5 | |
| 3セット目 | 5→0 | |
| END 3連 450枚 | ||
| (29) | 天破7 | 弱チェ? 70 |
| 190 | AT | 252あべし解除 青オーラ |
| 拳王強襲 4つ | ||
| 1セット目 | 11→0 | |
| END 単発144枚 | ||
| (43) | 天破7 | スイカ 65 |
| 天命の刻 | 242あべし | |
| (233) | 天破7 | 弱チェ 35 |
| (248) | 天破7 | 伝承 35 |
| (387) | 天破7 | 強チェ 90 |
| (402) | 天破7 | 伝承 75 |
| (431) | 天破7 | 伝承 50 |
| 455 | AT | 769あべし解除 青オーラ |
| 1セット目 | 6→3 | |
| 2セット目 | 3→1 | |
| 3セット目 | 4→3 | |
| 4セット目 | 6→0 | |
| END 4セット 569枚 | ||
| (20) | 天破7 | 勝舞揃い 70 |
| 天命の刻 | 243あべし | |
| 192 | AT | 253あべし解除 青オーラ |
| 1セット目 | 3→0 | |
| END 単発 189枚 | ||
| (11) | 天破7 | チャンス目 65 |
| (44) | 天破7 | 勝舞揃い 50 |
| (75) | 天破7 | 伝承 50 |
| 113 | AT | 256あべし解除 青オーラ |
| 1セット目 | 3→2 | |
| 2セット目 | 5→4 | |
| 3セット目 | 5→0 | |
| END 5連 365枚 | ||
| (9) | 天破7 | 伝承 45 |
| (26) | 天破7 | 伝承 100 |
| (51) | 天破7 | 伝承 80 |
| 60 | AT | 255あべし解除 |
| 1セット目 | 12→4 | |
| 2セット目 | 16→12 | |
| 3セット目 | 16→12 | |
| 4セット目 | 16→14 | |
| 5セット目 | 16→14 | |
| 6セット目 | 20→0 | |
| END 6連 930枚 | ||
| (12) | 天破7 | 伝承 60 |
| (47) | 天破7 | 強チェ 50 |
| 天命の刻 | 241あべし × | |
| 152 | ヤメ | 差枚-412枚 |
| 設定6-F 実戦結果 | |
| 総ゲーム数 | 3289G |
| 通常時ゲーム数 | 2417G |
| 初当り回数 | 8回 |
| 天破突入回数 | 29回 |
| 差枚 | -412枚 |
設定6-G
スマスロ 北斗の拳 転生の章2
実戦データ[設定6-G]
実戦データ[設定6-G]
| ゲーム数 | ボーナス 勝舞魂推移 | 契機/備考 |
|---|---|---|
| (36) | 天命の刻 | 36あべし |
| (51) | 天破7 | 弱チェ 95 |
| (132) | 天命の刻 | 228あべし |
| (241) | 天破7 | チャンス目 65 |
| 328 | AT | 強チェ直撃 (481あべし) 青オーラ |
| 1セット | 7→0 | 7→0 |
| END 単発 199枚 | ||
| 190 | AT | 強チェ直撃 (190) 白オーラ |
| 1セット | 7→1 | |
| 2セット | 4→3 | |
| 3セット | 4→0 | |
| END 3連 460枚 | ||
| (11) | 天破7 | 強チェ 65 |
| (44) | 天破7 | 伝承 110 |
| (81) | 天命の刻 | 240あべし |
| (223) | 天破14 | 強チェ 75 |
| (273) | 天破21 | 弱チェ 160 〇 |
| 295 | AT | 573あべし 黄オーラ |
| 拳王強襲 | 7戦 12個 | |
| 1セット | 15→14 | |
| 2セット | 22→17 | |
| 3セット | 20→0 | |
| END 3連 528枚 | ||
| (10) | 天破7 | 契機不明 40 |
| (65) | 天破7 | 強チェ 75 |
| (89) | 天破7 | 伝承 160 |
| (113) | 天破7 | 勝舞揃い 35 |
| (142) | 天破14 | 伝承 85 〇 |
| 157 | AT | 570あべし |
| 1セット | 7→2 | |
| 2セット | 2→0 | |
| 3セット | 1→0 | |
| 4セット | 3→0 | |
| END 4連 561枚 | ||
| (10) | 天破14 | 契機不明 125 |
| (35) | 天破7 | チャンス目 95 |
| (227) | 天命の刻 | 435 |
| (277) | 天破7 | 弱チェ 35 |
| (304) | 天破7 | スイカ 250 〇 |
| 312 | AT | 575あべし 白オーラ |
| 1セット | 4→3 | |
| 2セット | 9→1 | |
| 3セット | 4→0 | |
| END 3連 479枚 | ||
| (8) | 天破7 | 強チェ 80 |
| (39) | 天破7 | 強チェ 75 |
| (52) | 天破7 | 伝承 45 |
| (133) | 天破7 | 弱チェ 75 |
| (170) | 天命の刻 | 560 〇 |
| 181 | AT | 571あべし 黄オーラ |
| 1セット | 5→1 | |
| 2セット | 2→0 | |
| 3セット | 6→0 | |
| END 3連 364枚 | ||
| (50) | 天命の刻 | 50 |
| (112) | 天命の刻 | 112あべし |
| (248) | 天命の刻 | 248あべし 〇 |
| 255 | AT | 255あべし 白オーラ |
| 1セット | 4→3 | |
| 2セット | 3→0 | |
| END 2連 304枚 | ||
| (179) | 天破7 | 強チェ 60 |
| (206) | 天破7 | 勝舞揃い 90 〇 |
| 214 | AT | 317あべし 黄オーラ |
| 1セット | 4→0 | |
| END 単発 220枚 | ||
| (10) | 天破7 | 契機不明 40 |
| (41) | 天破7 | 勝舞揃い 90 |
| (137) | 天命の刻 | 241あべし |
| (254) | 天破21 | 強チェ 410 〇 |
| 276 | AT | 765あべし 白オーラ |
| 1セット | 2→0 | |
| END 単発 166枚 | ||
| 2 | ヤメ | 差枚-324枚 |
| 設定6-G 実戦結果 | |
| 総ゲーム数 | 3012G |
| 通常時ゲーム数 | 2231G |
| 初当り回数 | 9回 |
| 天破突入回数 | 24回 |
| 差枚 | -324枚 |
設定1実戦データ
| 設定1トータル実戦結果 | |
| 総ゲーム数 | 24179G |
| 通常時ゲーム数 | 16778G |
| 初当り | 1/270.61 (62回) |
| 天破突入率 | 1/76.15 (198回) |
| 勝率 | 50% (4勝4敗) |
| 差枚 | +2724枚 |
| 1台あたり平均 | 約+340枚 |
※天破突入率は、通常時ゲーム数から天破の刻滞在ゲーム数を引いた値で算出
設定1総評
設定6とは違い、1400を超える深い規定あべしでのAT当選が散見された。ただし、強レア小役からの直撃や伝承モード・天破の刻でのあべし大量上乗せなどが噛み合ったことで、最終的な初当り確率は設定6の近似値まで跳ね上がっている。
また、ATロング継続があった台やあべし持ち越しで初当りを数珠つなぎに取れた台などが大きなプラスを記録しており、1台あたりの差枚数では設定6を上回る形となった。
単純な初当りデータやスランプグラフだけでは、このように低設定が「高設定のような挙動」を見せることもあるため注意が必要。実際に打つ際は、モード移行率や規定あべしでの当選を判別の軸に据え、続行か否かを冷静に見極めよう。
設定1-A
スマスロ 北斗の拳 転生の章2
実戦データ[設定1-A]
実戦データ[設定1-A]
| ゲーム数 | ボーナス・勝舞魂推移 | 契機/備考 |
|---|---|---|
| 16 | AT | 16あべし? 勝舞揃い? 白オーラ |
| 1セット | 3→2 | |
| 2セット | 12→11 | |
| 3セット | 14→12 | |
| 拳王強襲 | 4セット 勝舞魂×7 | |
| 4セット | 21→3 | |
| 5セット | 6→3 | |
| 6セット | 12→0 | |
| END 6連・1007枚 | ||
| (157) | 天破7 | 強チェ 90 |
| (286) | 天命の刻 | 368あべし ?? |
| (383) | 天破7 | チャンス目 150 |
| 391 | AT | 573あべし 黄オーラ |
| 1セット | 2→0 | |
| END 単発・142枚 | ||
| (2) | 天命の刻 | 42あべし ◯ |
| 19 | AT | 59あべし 青オーラ |
| 1セット | 6→0 | |
| 2セット | 1→0 | |
| END 2連・258枚 | ||
| (5) | 天破7 | 伝承 105 |
| 146 | AT | 強チェ直撃 (243あべし) 黄オーラ |
| 1セット | 6→0 | |
| END 単発・147枚 | ||
| (50) | 天命の刻 | 50 ?? |
| (74) | 天破7 | 弱チェ 85 |
| 82 | AT | 124あべし 青オーラ |
| 1セット | 2→0 | |
| END 単発・133枚 | ||
| (94) | 天破7 | チャンス目 45 |
| (108) | 天破7 | 伝承 55 |
| (126) | 天命の刻 | 244あべし ?? |
| (143) | 天破7 | 伝承 145 |
| (174) | 天破7 | 伝承 60 |
| (252) | 天命の刻 | 559あべし ?? |
| (291) | 天破7 | チャンス目 110 |
| (344) | 天命の刻 | 753あべし ?? |
| (424) | 天破7 | 強チェ125 |
| 432 | AT | 892あべし 黄オーラ |
| 1セット | 3→0 | |
| 2セット | 1→0 | |
| END 2連・264枚 | ||
| (48) | 天命の刻 | 114あべし ?? |
| (66) | 天破7 | 強チェ 40 |
| (141) | 天命の刻 | 239あべし ?? |
| (159) | 天破7 | 強チェ 60 |
| (173) | 天破7 | 伝承 545 |
| (195) | 天命の刻 | 881あべし ?? |
| (215) | 天破7 | 伝承 40 |
| (321) | 天破無限 | 強チェ 480 |
| 350 | AT | 1467あべし 青オーラ |
| 1セット | 5→3 | |
| 2セット | 17→7 | |
| 3セット | 10→6 | |
| 4セット | 7→0 | |
| END 4連・554枚 | ||
| (10) | 天破7 | 伝承 55 |
| (101) | 天破7 | 弱チェ 85 |
| (118) | 天破7 | 伝承 55 |
| (133) | 天破7 | 伝承 100 |
| (246) | 天命の刻 | 559あべし ?? |
| (264) | 天破7 | スイカ? 105 |
| (468) | 天命の刻 | 878あべし |
| (542) | 天破7 | 強チェ 60 |
| (758) | 天破7 | 弱チェ 110 |
| (772) | 天破7 | 伝承 75 |
| 780 | AT | 1406あべし 青オーラ |
| 1セット | 4→0 | |
| END 単発・180枚 | ||
| (174) | 天破7 | 強チェ 70 |
| (182) | 天命の刻 | 248あべし ◯ |
| 188 | AT | 254あべし 緑オーラ |
| 1セット | 3→0 | |
| 2セット | 4→0 | |
| END 2連・332枚 | ||
| 0 | ヤメ | 差枚-649枚 |
| 設定1-A 実戦結果 | |
| 総ゲーム数 | 3173G |
| 通常時ゲーム数 | 2438G |
| 初当り回数 | 9回 |
| 天破突入回数 | 24回 |
| 差枚 | -649枚 |
設定1-B
スマスロ 北斗の拳 転生の章2
実戦データ[設定1-B]
実戦データ[設定1-B]
| ゲーム数 | ボーナス・勝負玉推移 | 契機/備考 |
|---|---|---|
| 73 | AT | 強チェ直撃 青オーラ |
| 1セット | 5→2 | |
| 2セット | 6→0 | |
| END 2連 295枚 | ||
| (33) | 天破7 | スイカor弱チェ 55 |
| (57) | 天破7 | 伝承? 150 |
| (70) | 天破7 | 伝承? 100 |
| (107) | 天破7 | 弱チェ? 55 |
| (202) | 天破7 | 勝負揃い 35 |
| (410) | 天破7 | 強チェ 50 |
| (499) | 天破7 | 勝負揃い 40 |
| (555) | 天破7 | 強チェ 70 |
| (572) | 天破7 | 伝承? 50 |
| 624 | AT | 確定チェリー 黄オーラ |
| 1セット | 2→0 | |
| END 単発 152枚 | ||
| (84) | 天破7 | 弱チェ 60 |
| (99) | 天破7 | 伝承 155 |
| 107 | AT | 255あべし 黄オーラ |
| 1セット | 4→1 | |
| 2セット | 4→1 | |
| 3セット | 2→0 | |
| END 3連 453枚 | ||
| (48) | 天破7 | スイカor弱チェ 70 |
| 56 | AT | 128あべし 青オーラ |
| 1セット | 3→1 | |
| 2セット | 1→0 | |
| END 2連 245枚 | ||
| 60 | AT | 強チェ 青オーラ |
| 1セット | 5→1 | |
| 2セット | 6→3 | |
| 3セット | 7→2 | |
| 4セット途中 | 拳王強襲 | 4連 8個 |
| 4セット | 15→11 | |
| 5セット | 13→6 | |
| 6セット | 8→7 | |
| 7セット | 8→6 | |
| 8セット | 11→9 | |
| 9セット | 11→0 | |
| END 9連 1318枚 | ||
| (44) | 天破7 | チャンス目 50 |
| (61) | 天破7 | 伝承 105 |
| 69 | AT | 191あべし 青オーラ |
| 1セット | 4→0 | |
| END 単発 137枚 | ||
| (145) | 天破7 | 勝負揃い |
| 153 | AT | 254あべし 白オーラ |
| 1セット | 6→0 | |
| END 単発 149枚 | ||
| (206) | 天命の刻 | 237あべし ここから取り始め |
| 222 | AT | 252あべし 黄オーラ |
| 1セット | 5→3 | |
| 2セット | 4→3 | |
| 3セット | 4→0 | |
| END 3連 451枚 | ||
| (78) | 天破7 | 弱チェor勝負揃い 55 |
| 86 | AT | 123あべし 白オーラ |
| 1セット | 12→6 | |
| 2セット | 9→8 | |
| 3セット | 8→0 | |
| END 3連 478枚 | ||
| (9) | 天破7 | スイカ? 65 |
| (27) | 天破7 | 伝承 75 |
