※掲載データはスロマガ協力店舗の稼働データを集計したもの。
※サンプル=設定1…8464件 、設定2…3083件、設定4…622件、設定5…69件、設定6…107件
各設定ごとの平均データは上記の通り。いかにもSANKYOスマスロらしい荒いデータとなっている。勝率は設定56でも50〜60%程度。サンプルが少ないとは言え、やはり安定した勝利をつかむ事は難しい。
その代わり爆発力はやはり高く、プラス差枚TOP10では、1万8000枚を超える爆発を多数記録。これらはコンプリート到達データとみて間違いないだろう。
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
※サンプル=設定1…8464件 、設定2…3083件、設定4…622件、設定5…69件、設定6…107件
| 設定別データ | ||
| 設定 | PAYOUT | 勝率 |
|---|---|---|
| 1 | 097.44% | 36.47% |
| 2 | 098.63% | 38.44% |
| 4 | 103.64% | 45.60% |
| 5 | 107.96% | 60.42% |
| 6 | 110.17% | 52.70% |
| 設定 | 平均IN枚数 | 平均OUT枚数 |
| 1 | 21035枚 | 20497枚 |
| 2 | 20503枚 | 20223枚 |
| 4 | 21551枚 | 22335枚 |
| 5 | 23166枚 | 25011枚 |
| 6 | 23675枚 | 26084枚 |
| 設定 | 平均差枚 | 設定分布 |
| 1 | -538枚 | 68.56% |
| 2 | -280枚 | 24.97% |
| 4 | 0785枚 | 05.04% |
| 5 | 1844枚 | 00.56% |
| 6 | 2408枚 | 00.86% |
| 大勝の可能性 | ||
| 設定 | 3000枚突破率 | 5000枚突破率 |
|---|---|---|
| 1 | 17.30% | 09.44% |
| 2 | 18.26% | 10.83% |
| 4 | 26.21% | 18.33% |
| 5 | 39.13% | 31.88% |
| 6 | 34.58% | 27.10% |
| 設定 | 7000枚突破率 | 万枚突破率 |
| 1 | 05.07% | 01.42% |
| 2 | 05.42% | 02.01% |
| 4 | 10.61% | 05.14% |
| 5 | 17.39% | 01.45% |
| 6 | 18.69% | 11.21% |
| プラス差枚TOP10 | ||
| 順位 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|
| 01位 | +18843枚 | 6 |
| 02位 | +18675枚 | 1 |
| 03位 | +18637枚 | 2 |
| 04位 | +18529枚 | 2 |
| 05位 | +17717枚 | 1 |
| 06位 | +17639枚 | 4 |
| 07位 | +17440枚 | 1 |
| 08位 | +17282枚 | 6 |
| 09位 | +17226枚 | 1 |
| 10位 | +16988枚 | 1 |
| マイナス差枚TOP10 | ||
| 順位 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|
| 01位 | -8658枚 | 1 |
| 02位 | -8509枚 | 2 |
| 03位 | -8427枚 | 2 |
| 04位 | -8347枚 | 1 |
| 05位 | -8340枚 | 2 |
| 06位 | -8283枚 | 1 |
| 07位 | -8190枚 | 4 |
| 08位 | -8005枚 | 1 |
| 09位 | -7974枚 | 1 |
| 10位 | -7949枚 | 1 |
コンプリート台も多数!
各設定ごとの平均データは上記の通り。いかにもSANKYOスマスロらしい荒いデータとなっている。勝率は設定56でも50〜60%程度。サンプルが少ないとは言え、やはり安定した勝利をつかむ事は難しい。
その代わり爆発力はやはり高く、プラス差枚TOP10では、1万8000枚を超える爆発を多数記録。これらはコンプリート到達データとみて間違いないだろう。
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。







