※掲載データはスロマガ協力店舗の稼働データを集計したもの。
※サンプル=設定1…8113件、設定2…1760件、設定3…56件、設定4…193件、設定5…66件、設定6…50件
荒波マシンだけあり、高設定でも勝率は低め。ただしその分、5000枚以上の大勝ちには期待が持てる。
もちろん設定1でも万枚オーバーは確認できており、ツボにハマった際の爆発力は凄まじいぞ。
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
※サンプル=設定1…8113件、設定2…1760件、設定3…56件、設定4…193件、設定5…66件、設定6…50件
| 設定別データ | ||
| 設定 | PAYOUT | 勝率 |
|---|---|---|
| 1 | 098.07% | 35.04% |
| 2 | 098.83% | 36.17% |
| 3 | 096.91% | 33.33% |
| 4 | 107.93% | 47.01% |
| 5 | 109.49% | 58.70% |
| 6 | 109.81% | 45.71% |
| 設定 | 平均IN枚数 | 平均OUT枚数 |
| 1 | 18132枚 | 17782枚 |
| 2 | 15834枚 | 15649枚 |
| 3 | 14769枚 | 14312枚 |
| 4 | 18567枚 | 20040枚 |
| 5 | 19875枚 | 21761枚 |
| 6 | 19514枚 | 21427枚 |
| 設定 | 平均差枚 | 設定分布 |
| 1 | -350枚 | 79.24% |
| 2 | -185枚 | 17.19% |
| 3 | -457枚 | 00.55% |
| 4 | 1473枚 | 01.88% |
| 5 | 1886枚 | 00.65% |
| 6 | 1914枚 | 00.49% |
| 大勝の可能性 | ||
| 設定 | 3000枚突破率 | 5000枚突破率 |
|---|---|---|
| 1 | 13.64% | 07.19% |
| 2 | 13.75% | 06.48% |
| 3 | 10.71% | − |
| 4 | 25.91% | 20.21% |
| 5 | 33.33% | 19.70% |
| 6 | 28.00% | 22.00% |
| 設定 | 7000枚突破率 | 万枚突破率 |
| 1 | 03.44% | 1.54% |
| 2 | 03.01% | 0.80% |
| 3 | − | − |
| 4 | 11.92% | 6.74% |
| 5 | 16.67% | 4.55% |
| 6 | 18.00% | 8.00% |
| プラス差枚TOP10 | ||
| 順位 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|
| 01位 | +18883枚 | 1 |
| 02位 | +18745枚 | 1 |
| 03位 | +18332枚 | 1 |
| 04位 | +18297枚 | 1 |
| 05位 | +18222枚 | 1 |
| 06位 | +17216枚 | 1 |
| 07位 | +17103枚 | 6 |
| 08位 | +17038枚 | 1 |
| 09位 | +16909枚 | 4 |
| 10位 | +16380枚 | 1 |
| マイナス差枚TOP10 | ||
| 順位 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|
| 01位 | -7646枚 | 1 |
| 02位 | -7507枚 | 1 |
| 03位 | -7479枚 | 1 |
| 04位 | -7462枚 | 1 |
| 05位 | -7416枚 | 1 |
| 06位 | -7269枚 | 1 |
| 07位 | -7222枚 | 1 |
| 08位 | -7092枚 | 1 |
| 09位 | -7069枚 | 1 |
| 10位 | -7052枚 | 1 |
設定1でも夢がある
荒波マシンだけあり、高設定でも勝率は低め。ただしその分、5000枚以上の大勝ちには期待が持てる。
もちろん設定1でも万枚オーバーは確認できており、ツボにハマった際の爆発力は凄まじいぞ。
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。







