小役確率・ベース
| 通常時の小役確率 (設定差ナシ) |
|
| 小役 | 確率 |
|---|---|
| 弱チェリー(1枚) | 1/0250 |
| 弱チェリー(リプレイ) | 1/0135 |
| 強チェリー | 1/1638 |
| スイカ | 1/0091 |
| 弱チャンス目 | 1/0072 |
| 強チャンス目 | 1/1638 |
| 50枚あたりのゲーム数 |
| 約32.5G |
※ページ内の数値はおおよそのもの。
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。

| 通常時の小役確率 (設定差ナシ) |
|
| 小役 | 確率 |
|---|---|
| 弱チェリー(1枚) | 1/0250 |
| 弱チェリー(リプレイ) | 1/0135 |
| 強チェリー | 1/1638 |
| スイカ | 1/0091 |
| 弱チャンス目 | 1/0072 |
| 強チャンス目 | 1/1638 |
| 50枚あたりのゲーム数 |
| 約32.5G |





