モード別の内部状態
| 滞在モード別の 内部状態テーブル |
||
| ゲーム数 | 通常A | 通常B |
|---|---|---|
| 000〜049G | 通常1 | 通常1 |
| 050〜099G | 通常1 | 通常1 |
| 100〜149G | 通常2 | 通常1 |
| 150〜199G | 通常2 | 通常1 |
| 200〜249G | 通常1 | 通常2 |
| 250〜299G | 通常1 | 通常2 |
| 300〜349G | 通常2 | 通常1 |
| 350〜399G | 通常2 | 通常1 |
| 400〜449G | 通常1 | 通常2 |
| 450〜499G | 通常1 | 通常2 |
| 500〜549G | 通常2 | ─ |
| 550〜599G | 通常2 | ─ |
| 600〜649G | 通常1 | ─ |
| 650〜699G | 通常1 | ─ |
| ゲーム数 | 引戻し | 天国 |
| 000〜049G | 通常1 | 通常1 |
| 050〜099G | 通常1 | 通常1 |
| 100〜149G | 通常2 | ─ |
| 150〜199G | 通常1 | ─ |
| 200〜249G | 通常1 | ─ |
| 250〜299G | 通常1 | ─ |
| 300〜349G | 通常2 | ─ |
| 350〜399G | 通常2 | ─ |
| 400〜449G | 通常1 | ─ |
AT当選のゾーン外では高確移行優遇
基本的にATに期待できないゲーム数では「通常2」、つまり高確移行が優遇された状態となる。この「通常2」滞在時のレア小役で高確に当選させ、そこからCZを射止めるというのが基本の流れだ。
高確移行抽選
| 滞在状態別の高確移行率 | ||
| 小役 | 通常1 | 通常2 |
|---|---|---|
| ハズレ | ─ | 00.78% |
| リプレイ | ─ | 00.78% |
| 押し順ベル | ─ | 00.78% |
| 共通ベル | 00.78% | 10.16% |
| 弱チェリー | 03.13% | 10.16% |
| 強チェリー | 20.31% | 50.00% |
| スイカ | 01.56% | 15.63% |
| チャンス目 | 06.25% | 20.31% |
通常2滞在時はCZ当選に期待
「通常1」滞在時は強チェリー以外では期待薄なのに対し、「通常2」滞在時は弱レア小役でも比較的期待できる数値となっている。加えて、ハズレ・リプレイ・押し順ベルでも抽選するため、レア小役を引けずとも高確に移行する可能性があるというのもポイントだ。
なお、滞在状態問わず293G到達時は必ず高確へ移行。その際、既に高確に滞在していた場合は、高確ゲーム数を10G加算する。
高確保障ゲーム数
| 高確移行契機別 保障ゲーム数振り分け |
||
| 保障 | ハズレ | リプレイ 押し順ベル |
|---|---|---|
| 01G | 100% | 100% |
| 05G | ─ | ─ |
| 10G | ─ | ─ |
| 15G | ─ | ─ |
| 20G | ─ | ─ |
| 保障 | 赤7揃いリプ | 共通ベル |
| 01G | 100% | 95.31% |
| 05G | ─ | 01.56% |
| 10G | ─ | 01.56% |
| 15G | ─ | 00.78% |
| 20G | ─ | 00.78% |
| 保障 | 弱チェリー | 強チェリー |
| 01G | 87.50% | 68.75% |
| 05G | 03.13% | 07.81% |
| 10G | 03.13% | 07.81% |
| 15G | 03.13% | 07.81% |
| 20G | 03.13% | 07.81% |
| 保障 | スイカ | チャンス目 |
| 01G | 60.94% | 81.05% |
| 05G | 25.00% | 04.69% |
| 10G | 12.50% | 04.69% |
| 15G | 00.78% | 04.69% |
| 20G | 00.78% | 04.69% |
移行契機によって保障が異なる
高確移行時は保障ゲーム数が存在し、保障内では状態転落抽選は行われない。多くは1Gが選択されるが、最大で20Gまで選択される可能性がある。強チェリーに関しては、高確へ移行しやすい上に保障ゲーム数も優遇されているため、CZ突入の鍵と言える。
★通常時293G到達から移行する高確は10Gの滞在保障あり
転落抽選
| リプレイ・押し順ベル 成立時の転落抽選 |
|
| 移行先 | 振り分け |
|---|---|
| 通常 | 25.00% |
| 高確維持 | 75.00% |
リプレイ&押し順ベルで転落
高確滞在時は、リプレイ・押し順ベル成立時に通常への転落を抽選。高確滞在の保障ゲーム数消化後に成立すると、25%で転落する。
