概要

| GBレベル概要 |
|---|
| リセット時・SR終了時・有利区間リセット時などに初期GBレベルを抽選 |
| GB敗北時にGBレベルの移行抽選を行う |
| 通常時GB間900G以降後のGB敗北時はGBレベルを必ず1加算する |
| GBレベルはSR当選まで下がることはない |
| GB敗北時のGBレベル移行抽選 (GBレベル1滞在時) |
||
| 設定 | 移行せず | |
|---|---|---|
| 1 | 71.45% | |
| 2 | 71.02% | |
| 3 | 70.20% | |
| 4 | 66.91% | |
| 5 | 64.91% | |
| 6 | 61.08% | |
| 設定 | レベル2へ | レベル3へ |
| 1 | 28.52% | 0.01% |
| 2 | 28.95% | 0.01% |
| 3 | 29.71% | 0.03% |
| 4 | 32.85% | 0.08% |
| 5 | 34.76% | 0.11% |
| 6 | 38.38% | 0.18% |
| 設定 | レベル4へ | レベル5へ |
| 1 | 0.01% | 0.01% |
| 2 | 0.01% | 0.01% |
| 3 | 0.03% | 0.03% |
| 4 | 0.08% | 0.08% |
| 5 | 0.11% | 0.11% |
| 6 | 0.18% | 0.18% |
| GB敗北時のGBレベル移行抽選 (GBレベル2滞在時) |
||
| 設定 | 移行せず | レベル3へ |
|---|---|---|
| 1 | 87.16% | 12.82% |
| 2 | 86.77% | 13.19% |
| 3 | 86.13% | 13.79% |
| 4 | 83.47% | 16.31% |
| 5 | 81.87% | 17.83% |
| 6 | 79.08% | 20.46% |
| 設定 | レベル4へ | レベル5へ |
| 1 | 0.01% | 0.01% |
| 2 | 0.02% | 0.02% |
| 3 | 0.04% | 0.04% |
| 4 | 0.11% | 0.11% |
| 5 | 0.15% | 0.15% |
| 6 | 0.23% | 0.23% |
| GB敗北時のGBレベル移行抽選 (GBレベル3滞在時) |
||
| 設定 | 移行せず | |
|---|---|---|
| 1 | 96.64% | |
| 2 | 96.36% | |
| 3 | 95.92% | |
| 4 | 94.13% | |
| 5 | 93.23% | |
| 6 | 91.30% | |
| 設定 | レベル4へ | レベル5へ |
| 1 | 3.35% | 0.01% |
| 2 | 3.62% | 0.02% |
| 3 | 4.04% | 0.04% |
| 4 | 5.75% | 0.12% |
| 5 | 6.61% | 0.16% |
| 6 | 8.46% | 0.24% |
| GB敗北時のGBレベル移行抽選 (GBレベル4滞在時) |
||
| 設定 | 移行せず | レベル5へ |
|---|---|---|
| 1 | 99.09% | 0.91% |
| 2 | 98.96% | 1.04% |
| 3 | 98.69% | 1.31% |
| 4 | 97.87% | 2.13% |
| 5 | 97.29% | 2.71% |
| 6 | 96.15% | 3.85% |
高設定ほどレベルが上がりやすい
GB敗北時のGBレベル移行抽選は高設定ほど優遇されている。基本的には1段階ずつアップするが、低確率で一気に複数レベルアップする場合もある。
SR後のGB敗北では上記のGBレベル移行抽選を行わないため注意しよう。
| 関連ページ |
| GBレベル抽選 |
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。







