※掲載データはスロマガ協力店舗の稼働データを集計したもの。
※サンプル=設定1…2800件、設定2…938件、設定3…40件、設定4…76件、設定5…32件、設定6…73件
[6月19日にデータ更新]
各設定ごとの平均データは上記の通り。何よりも目立つのは設定問わず万枚突破の可能性があるということ。ATにさえ当選してしまえば、もはや設定関係なく万枚の可能性が見えてくる!
ただし、その分設定6でも勝率は約70%と3〜4台に1台は負ける程度となっている。上にも下にも突き抜ける可能性があるということは理解しておこう。
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
※サンプル=設定1…2800件、設定2…938件、設定3…40件、設定4…76件、設定5…32件、設定6…73件
[6月19日にデータ更新]
| 設定別データ | ||
| 設定 | PAYOUT | 勝率 |
|---|---|---|
| 1 | 097.28% | 35.92% |
| 2 | 097.86% | 36.45% |
| 3 | 105.33% | 57.58% |
| 4 | 103.85% | 46.03% |
| 5 | 107.72% | 48.15% |
| 6 | 114.62% | 70.49% |
| 設定 | 平均IN枚数 | 平均OUT枚数 |
| 1 | 21999枚 | 21400枚 |
| 2 | 22132枚 | 21658枚 |
| 3 | 23881枚 | 25155枚 |
| 4 | 23539枚 | 24444枚 |
| 5 | 23435枚 | 25244枚 |
| 6 | 22770枚 | 26099枚 |
| 設定 | 平均差枚 | 設定分布 |
| 1 | -0599枚 | 69.2% |
| 2 | -0474枚 | 25.8% |
| 3 | +1274枚 | 01.0% |
| 4 | +0905枚 | 02.1% |
| 5 | +1810枚 | 00.4% |
| 6 | +3329枚 | 01.5% |
| 大勝の可能性 | ||
| 設定 | 3000枚突破率 | 5000枚突破率 |
|---|---|---|
| 1 | 17.29% | 09.93% |
| 2 | 18.34% | 12.37% |
| 3 | 25.00% | 25.00% |
| 4 | 31.58% | 23.68% |
| 5 | 28.13% | 28.13% |
| 6 | 53.42% | 38.36% |
| 設定 | 7000枚突破率 | 万枚突破率 |
| 1 | 05.75% | 02.43% |
| 2 | 07.68% | 01.92% |
| 3 | 10.00% | 02.50% |
| 4 | 10.53% | 01.32% |
| 5 | 15.63% | 12.50% |
| 6 | 24.66% | 08.22% |
| プラス差枚TOP10 | ||
| 順位 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|
| 01位 | +18779枚 | 5 |
| 02位 | +18120枚 | 1 |
| 03位 | +18102枚 | 2 |
| 04位 | +18057枚 | 1 |
| 05位 | +17546枚 | 5 |
| 06位 | +16939枚 | 2 |
| 07位 | +16613枚 | 1 |
| 08位 | +16348枚 | 2 |
| 09位 | +15977枚 | 1 |
| 10位 | +15973枚 | 6 |
| マイナス差枚TOP10 | ||
| 順位 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|
| 01位 | -9540枚 | 1 |
| 02位 | -9043枚 | 1 |
| 03位 | -8828枚 | 1 |
| 04位 | -8773枚 | 2 |
| 05位 | -8767枚 | 1 |
| 06位 | -8763枚 | 1 |
| 07位 | -8583枚 | 1 |
| 08位 | -8524枚 | 2 |
| 09位 | -8498枚 | 2 |
| 10位 | -8292枚 | 1 |
設定問わず万枚の夢を追える台
各設定ごとの平均データは上記の通り。何よりも目立つのは設定問わず万枚突破の可能性があるということ。ATにさえ当選してしまえば、もはや設定関係なく万枚の可能性が見えてくる!
ただし、その分設定6でも勝率は約70%と3〜4台に1台は負ける程度となっている。上にも下にも突き抜ける可能性があるということは理解しておこう。
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。







