通常時の小役確率・ベース
| 通常時の小役確率 | |
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| リプレイ | 1/009.7 |
| 押し順ベル | 1/001.7 |
| 共通ベル | 1/019.4 |
| 弱チェリー | 1/081.9 |
| 強チェリー | 1/364.1 |
| スイカ | 1/072.8 |
| チャンス目 | 1/182.0 |
| レア小役合成 | 1/029.3 |
| 50枚あたりのゲーム数 | |
| 設定 | ゲーム数 |
|---|---|
| 1〜6 | 39.2G |

| 通常時の小役確率 | |
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| リプレイ | 1/009.7 |
| 押し順ベル | 1/001.7 |
| 共通ベル | 1/019.4 |
| 弱チェリー | 1/081.9 |
| 強チェリー | 1/364.1 |
| スイカ | 1/072.8 |
| チャンス目 | 1/182.0 |
| レア小役合成 | 1/029.3 |
| 50枚あたりのゲーム数 | |
| 設定 | ゲーム数 |
|---|---|
| 1〜6 | 39.2G |