
| チェリー成立時の期待度 | ||
| 演出 | 演出モード | |
|---|---|---|
| その他 | (裏)初代 | |
| 演出なし | 39% | 41% |
| カエル通過・コケる | 72% | 41% |
| オレンジ成立時の期待度 | ||
| 演出 | 演出モード | |
|---|---|---|
| その他 | (裏)初代 | |
| 演出なし | 080% | 20% |
| バウンドストップ | 020% | |
| カエル通過時 | ||
| パターン | 演出モード | |
| その他 | (裏)初代 | |
| 通常 | 015% | 20% |
| 高速 | 050% | ─ |
| 大ジャンプ | 100% | ─ |
大ジャンプ時は雷雨CZ濃厚!
チェリー・オレンジ成立時は演出やモードによってCZ期待度が変化。カエル通過時はパターンにも注目しよう。なお、CZ非前兆中にオレンジ+雨演出が発生した場合はCZ当選が濃厚だ!
(裏)初代モード選択中は期待度が一律となる。また、カエル通過時に高速・大ジャンプのパターンが発生しなくなる。
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。






