※掲載データはスロマガ協力店舗の稼働データを集計したもの。
※サンプル=設定1…4301件 、設定2…1748件、設定3…173件、設定4…363件、設定5…72件、設定6…75件
| 設定別データ | ||
| 設定 | PAYOUT | 勝率 |
|---|---|---|
| 1 | 098.06% | 36.73% |
| 2 | 097.69% | 36.90% |
| 3 | 100.03% | 40.83% |
| 4 | 105.99% | 47.22% |
| 5 | 111.33% | 62.00% |
| 6 | 108.22% | 46.15% |
| 設定 | 平均IN枚数 | 平均OUT枚数 |
| 1 | 22435枚 | 22000枚 |
| 2 | 22380枚 | 21863枚 |
| 3 | 22015枚 | 22023枚 |
| 4 | 22876枚 | 24246枚 |
| 5 | 23815枚 | 26513枚 |
| 6 | 22938枚 | 24822枚 |
| 設定 | 平均差枚 | 設定分布 |
| 1 | -435枚 | 63.89% |
| 2 | -517枚 | 25.97% |
| 3 | 0008枚 | 02.57% |
| 4 | 1370枚 | 05.39% |
| 5 | 2698枚 | 01.07% |
| 6 | 1885枚 | 01.11% |
| 大勝の可能性 | ||
| 設定 | 3000枚突破率 | 5000枚突破率 |
|---|---|---|
| 1 | 15.04% | 07.63% |
| 2 | 13.73% | 06.24% |
| 3 | 19.08% | 12.72% |
| 4 | 27.00% | 19.83% |
| 5 | 41.67% | 26.39% |
| 6 | 25.33% | 22.67% |
| 設定 | 7000枚突破率 | 万枚突破率 |
| 1 | 03.26% | 00.84% |
| 2 | 02.86% | 00.51% |
| 3 | 05.20% | 00.58% |
| 4 | 14.33% | 07.99% |
| 5 | 22.22% | 18.06% |
| 6 | 18.67% | 13.33% |
| プラス差枚TOP10 | ||
| 順位 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|
| 01位 | +18893枚 | 6 |
| 02位 | +18836枚 | 5 |
| 03位 | +18671枚 | 6 |
| 04位 | +18328枚 | 4 |
| 05位 | +18251枚 | 4 |
| 06位 | +17871枚 | 6 |
| 07位 | +17729枚 | 1 |
| 08位 | +17396枚 | 4 |
| 09位 | +17321枚 | 1 |
| 10位 | +15953枚 | 4 |
| マイナス差枚TOP10 | ||
| 順位 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|
| 01位 | -8258枚 | 1 |
| 02位 | -7958枚 | 2 |
| 03位 | -7795枚 | 1 |
| 04位 | -7688枚 | 1 |
| 05位 | -7682枚 | 2 |
| 06位 | -7648枚 | 1 |
| 07位 | -7537枚 | 3 |
| 08位 | -7516枚 | 1 |
| 09位 | -7439枚 | 2 |
| 10位 | -7432枚 | 1 |
高設定はかなりの破壊力!
各設定ごとの平均データは上記の通り。設定56はサンプルが少ないとは言え、万枚突破率は10%オーバー! 山佐マシンの中でもトップクラスの荒さといってもいいだろう。
なお、そのぶん勝率は低くなっており、高設定域でも50〜60%程度と考えておいた方が良さそうだ。
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
GOD EATER™Series & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
(C)Bandai Namco Sevens Inc.
(C)SEVENLEAGUE
(C)YAMASA NEXT
(C)Bandai Namco Sevens Inc.
(C)SEVENLEAGUE
(C)YAMASA NEXT
