| 通常時の小役確率 (設定差なし) | |
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| リプレイ | 1/008.5 |
| 3枚役 | 1/009.8 |
| 弱チェリー | 1/102.4 |
| 強チェリー | 1/799.2 (変換込み時は1/695) |
| 神チェリー | 1/16384 (変換込み時は1/10772) |
| スイカ | 1/079.9 |
| チャンス目A (滑らないチャンス目) | 1/312.1 |
| チャンス目B (滑りチャンス目) | 1/312.1 |
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
GOD EATER™Series & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
(C)Bandai Namco Sevens Inc.
(C)SEVENLEAGUE
(C)YAMASA NEXT
(C)Bandai Namco Sevens Inc.
(C)SEVENLEAGUE
(C)YAMASA NEXT
