設定確定パターン
| RB終了時・AT終了時のランプ | |
| ランプ (ボイス) |
示唆内容 |
|---|---|
| 赤点滅 「Dynamite!」 |
設定2以上 濃厚 |
| 虹 「PERFECT!!!」 |
設定4以上 濃厚 |
設定推測要素
■ボーナス出現率
高設定ほどボーナスに当選しやすく、特にRBは設定差が大きい。RB出現率が1/450を上回るようなら設定5以上に期待できる。
■小役確率
高設定ほどベルAとスイカAが出現しやすい。オリジナルモードでのベルAは1消灯、スイカAは2消灯から出現する。ベルAをカウントする場合は演出が発生しないマニアックモードがオススメ(ベルBは必ず演出が発生)。スロプラNEXTを起動させておけば、条件達成後からベルとスイカ合算を自動で算出してくれる。
≫スイカBの停止例
■特定のリーチ目役
一部のリーチ目役は高設定ほど出現しやすくなっている。設定差の大きいフラグN・Wや、合算の出現率を意識しておこう。フラグはボーナス入賞後の「決まり手チェック」で確認できる。
≫決まり手チェック
■RB終了時・AT終了時のランプ
RB終了時やAT終了時にPUSHを押すとランプが発光。色による設定示唆が行われているので必ず確認しておこう。下パネルフラッシュを伴った場合は特定の設定が否定!?
| 設定 | BB | RB |
|---|---|---|
| 1 | 1/259.3 | 1/527.3 |
| 2 | 1/254.1 | 1/511.8 |
| 3 | 1/243.6 | 1/489.0 |
| 4 | 1/233.9 | 1/468.6 |
| 5 | 1/225.7 | 1/450.1 |
| 6 | 1/216.5 | 1/430.5 |
| 設定 | ボーナス合成 | |
| 1 | 1/173.8 | |
| 2 | 1/169.8 | |
| 3 | 1/162.6 | |
| 4 | 1/156.0 | |
| 5 | 1/150.3 | |
| 6 | 1/144.0 | |
[確率分母の計算方法]
通常時ゲーム数÷各ボーナス回数
| 設定 | ベルA | |
|---|---|---|
| 1 | 1/10.4 | |
| 2 | 1/10.3 | |
| 3 | 1/10.2 | |
| 4 | 1/10.0 | |
| 5 | 1/09.9 | |
| 6 | 1/09.7 | |
| 設定 | スイカA | スイカ合成 |
| 1 | 1/108.3 | 1/99.1 |
| 2 | 1/107.4 | 1/98.1 |
| 3 | 1/106.6 | 1/97.7 |
| 4 | 1/104.2 | 1/95.7 |
| 5 | 1/101.8 | 1/93.6 |
| 6 | 1/099.6 | 1/91.8 |
[確率分母の計算方法]
総ゲーム数÷各小役回数
| 設定 | フラグB | フラグC |
|---|---|---|
| 1 | 1/8192.0 | 1/3855.1 |
| 2 | 1/3640.9 | |
| 3 | 1/3120.8 | |
| 4 | 1/5461.3 | 1/2978.9 |
| 5 | 1/2849.4 | |
| 6 | 1/2621.4 | |
| 設定 | フラグD | フラグE |
| 1 | 1/3855.1 | 1/1489.5 |
| 2 | 1/3640.9 | 1/1456.4 |
| 3 | 1/3276.8 | 1/1394.4 |
| 4 | 1/2978.9 | 1/1365.3 |
| 5 | 1/2730.7 | 1/1310.7 |
| 6 | 1/2520.6 | 1/1260.3 |
| 設定 | フラグG | フラグN |
| 1 | 1/2184.5 | 1/16384.0 |
| 2 | 1/2114.1 | 1/16384.0 |
| 3 | 1/2048.0 | 1/10922.7 |
| 4 | 1/1985.9 | 1/10922.7 |
| 5 | 1/1872.5 | 1/08192.0 |
| 6 | 1/1820.4 | 1/05461.3 |
| 設定 | フラグQ | |
| 1 | 1/9362.3 | |
| 2 | 1/8192.0 | |
| 3 | 1/7281.8 | |
| 4 | 1/5957.8 | |
| 5 | 1/5461.3 | |
| 6 | 1/5041.2 | |
| 設定 | フラグT | フラグW |
| 1 | 1/6553.6 | 1/1040.3 |
| 2 | 1/5957.8 | 1/0993.0 |
| 3 | 1/5461.3 | 1/0923.0 |
| 4 | 1/4681.1 | 1/0873.8 |
| 5 | 1/4369.1 | 1/0819.2 |
| 6 | 1/3640.9 | 1/0780.2 |
| 設定 | BBフラグ | RBフラグ |
|---|---|---|
| 1 | 1/516.0 | 1/897.8 |
| 2 | 1/496.5 | 1/851.1 |
| 3 | 1/458.3 | 1/789.6 |
| 4 | 1/425.6 | 1/736.4 |
| 5 | 1/399.6 | 1/689.9 |
| 6 | 1/372.4 | 1/642.5 |
| ランプ (ボイス) |
示唆内容 |
|---|---|
| 白 「Turn it up!」 |
デフォルト |
| 青 「GOOD」 |
奇数示唆 |
| 黄 「NICE!」 |
偶数示唆 |
| 紫 「COOL!!」 |
高設定示唆 弱 |
| 赤 「It's on fire!」 |
高設定示唆 強 |
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
