
強レア小役は100%当選!
バトルカーニバルの当選には内部状態が影響! チャンスや超高確ならハズレでも抽選しており、PUSH目での当選率が別格となっている。
また、通常か高確かでも弱レア小役での当選率が大幅に変化するため、如何に高確以上へ上げるかが重要となる。
| 成立役別の バトルカーニバル当選率 |
||
| 小役 | 通常 | 高確 |
|---|---|---|
| ハズレ | 0% | 0% |
| 11枚ベル | 00.39% | 00.39% |
| 左ベル | 00.78% | 01.17% |
| 共通ベル | 00.39% | 00.39% |
| 弱レア小役 | 25.00% | 50.00% |
| 強レア小役 | 100% | 100% |
| PUSH目 | 40.23% | 55.47% |
| 設定 | 超高確 | チャンス |
| ハズレ | 04.69% | 02.34% |
| 11枚ベル | 01.56% | 0% |
| 左ベル | 02.34% | 00.78% |
| 共通ベル | 01.56% | 0% |
| 弱レア小役 | 79.69% | 40.23% |
| 強レア小役 | 100% | 100% |
| PUSH目 | 85.16% | 70.31% |
前兆中も引き損なし!
バトルカーニバルの本前兆中にレア小役を引いた場合は状態不問でバトルカーニバルのストック獲得抽選が行われる。
| 本前兆中のストック当選率 | |
| 小役 | 通常高確 |
|---|---|
| 弱レア小役 | 12.50% |
| 強レア小役 | 100% |
当選時にバトルの種類を決定
バトルカーニバル当選時には発展するバトルの種類も決定。初回のみ突入の可能性があるチャンスモード中は互角バトル以上が選択されやすい傾向あり!!
| 当選時のバトル種類振り分け | ||
| 種類 | チャンス | 左記以外 |
|---|---|---|
| カウンター | 08.59% | 19.14% |
| ディフェンス | 03.13% | 19.14% |
| ダブルダウン | 34.38% | 21.09% |
| Vアタック | 21.09% | 21.09% |
| ノックアウト | 23.44% | 14.45% |
| フィニッシュブロー | 07.50% | 03.44% |
| 菊きゅいんチャンス | 01.88% | 00.86% |
| 確定バトル | 0% | 00.78% |
