通常時の壇蜜ボイス
| 小役入賞時の壇蜜ボイス発生率 | ||
| リプレイ入賞時 | ||
| 設定 | ボイスあり | ボイス無し |
|---|---|---|
| 3 | 0.05% | 99.95% |
| 5 | 0.07% | 99.93% |
| 6 | 0.10% | 99.90% |
| ベル入賞時 | ||
| 設定 | ボイスあり | ボイス無し |
| 3 | 0.05% | 99.95% |
| 5 | 0.07% | 99.93% |
| 6 | 0.10% | 99.90% |
| 羽入賞時 | ||
| 設定 | ボイスあり | ボイス無し |
| 3 | 100% | ─ |
| 5 | 98.44% | 1.56% |
| 6 | 93.75% | 6.25% |
| 各パターンの実質出現確率 | ||
| リプレイ+ | ||
| 設定 | ボイスあり | ボイス無し |
|---|---|---|
| 3 | 1/14950 | 1/7.30 |
| 5 | 1/09966 | 1/7.30 |
| 6 | 1/07475 | 1/7.31 |
| ベル+ | ||
| 設定 | ボイスあり | ボイス無し |
| 3 | 1/12000 | 1/5.86 |
| 5 | 1/08000 | 1/5.86 |
| 6 | 1/06000 | 1/5.87 |
| 羽+ | ||
| 設定 | ボイスあり | ボイス無し |
| 3 | 1/150 | ─ |
| 5 | 1/152 | 1/9598 |
| 6 | 1/160 | 1/2399 |
羽+ボイス無しなら設定5以上!
通常時にリプレイ・ベル・羽が入賞したら壇蜜ボイスの有無に注目。リプレイorベル入賞でボイスありなら高設定期待度UP。羽入賞でボイス無しなら設定5以上確定、かつ設定6期待度がUPする。設定推測で活用する際は、実質出現確率を監視しよう。
ボーナス中の壇蜜ボイス
| ボーナス中の壇蜜ボイス出現確率 | ||
| 設定 | BIG中 | REG中 |
|---|---|---|
| 3 | 1/85.33 | 1/4.00 |
| 5 | 1/78.77 | |
| 6 | 1/73.14 | |
BIG中のみカウントすればOK
BIG消化中は壇蜜ボイス「あふれ出ちゃいます」の発生回数をカウントして、設定推測に役立てよう。REG消化中もボイスが発生するが、こちらは全設定共通のためカウントしなくてOKだ。
