各ボーナスフラグの確率

| BIG確率 | |
| 当選契機 | 確率 |
|---|---|
| 単独成立 | 1/0032.32 |
| リプレイ | 1/0061.48 |
| 中段レモン | 1/0327.68 |
| 下段レモン | 1/0182.04 |
| 確定レモン | 1/1092.27 |
| 下段リンゴ | 1/0149.97 |
| リーチ目リプレイA | 1/0145.64 |
| リーチ目リプレイB | 1/0102.40 |
| リーチ目リプレイC | 1/0102.40 |
| リーチ目1枚A | 1/0081.92 |
| リーチ目1枚B | 1/0218.45 |
| リーチ目1枚C | 1/0099.30 |
| リーチ目1枚D | 1/0069.72 |
| ピンチ目 | 1/0306.24 |
| 全契機合成 | 1/0007.45 |
| REG確率 | |
| 当選契機 | 確率 |
|---|---|
| 単独成立 | 1/0053.24 |
| リプレイ | 1/0093.89 |
| 中段レモン | 1/0655.36 |
| 下段レモン | 1/0364.09 |
| 確定レモン | 1/2184.53 |
| 下段リンゴ | 出現しない |
| リーチ目リプレイA | 出現しない |
| リーチ目リプレイB | 1/0187.25 |
| リーチ目リプレイC | 1/0187.25 |
| リーチ目1枚A | 1/0163.84 |
| リーチ目1枚B | 1/0436.91 |
| リーチ目1枚C | 1/0198.59 |
| リーチ目1枚D | 1/0139.44 |
| ピンチ目 | 1/0606.81 |
| 全契機合成 | 1/0014.90 |
| BR合成 | |
| 当選契機 | 確率 |
|---|---|
| 単独成立 | 1/020.13 |
| リプレイ | 1/037.15 |
| 中段レモン | 1/218.45 |
| 下段レモン | 1/121.36 |
| 確定レモン | 1/728.18 |
| 下段リンゴ | 1/149.97 |
| リーチ目リプレイA | 1/145.64 |
| リーチ目リプレイB | 1/066.20 |
| リーチ目リプレイC | 1/066.20 |
| リーチ目1枚A | 1/054.61 |
| リーチ目1枚B | 1/145.64 |
| リーチ目1枚C | 1/066.20 |
| リーチ目1枚D | 1/046.48 |
| ピンチ目 | 1/203.53 |
| 全契機合成 | 1/004.97 |
当選時は約2/3でBIG!
ボーナス高確率中は約1/5という破格な確率でボーナスに期待が持てる。ただし、ボーナス当選確率には設定差がない。ピンチ目での転落前にいかに多くボーナスを引けるかの勝負だ!
※当ページの数値は全て独自調査値
