概要

| 【ライバルモード非滞在】 レア小役成立時の各種当選率 | ||
| 成立役 | 激走チャージ | |
|---|---|---|
| 通常滞在 | 高確滞在 | |
| 弱チェリー | 37.4% | 64.3% |
| 強チェリー | 69.9% | 33.6% |
| ボート | 03.1% | 40.0% |
| 弱チャンス目 | 43.9% | 79.7% |
| 強チャンス目 | 84.8% | 59.4% |
| 成立役 | 超抜チャレンジ | |
| 通常滞在 | 高確滞在 | |
| 弱チェリー | 00.4% | 03.1% |
| 強チェリー | 30.1% | 66.4% |
| ボート | 01.2% | 10.2% |
| 弱チャンス目 | 06.3% | 20.3% |
| 強チャンス目 | 15.2% | 40.6% |
| 【ライバルモード滞在】 レア小役成立時の各種当選率 | ||
| 成立役 | 激走チャージ | |
|---|---|---|
| 通常滞在 | 高確滞在 | |
| 弱チェリー | 36.3% | 58.1% |
| 強チェリー | ― | ― |
| ボート | 02.8% | 33.4% |
| 弱チャンス目 | 35.2% | 50.0% |
| 強チャンス目 | 50.0% | ― |
| 成立役 | 超抜チャレンジ | |
| 通常滞在 | 高確滞在 | |
| 弱チェリー | 03.1% | 12.5% |
| 強チェリー | 100% | 100% |
| ボート | 10.2% | 25.0% |
| 弱チャンス目 | 25.0% | 50.0% |
| 強チャンス目 | 50.0% | 100% |
蒲生モード滞在で超抜当選率大幅アップ
激走チャージ・超抜チャレンジの当選率は内部状態・ライバルモードによって変化する。
強レア小役であればどちらかの当選濃厚。高確滞在中であれば弱レア小役でも現実的に当選を見込める数値となっている。
また、ライバルモード【蒲生】滞在中であれば超抜チャレンジ当選率が大幅にアップ。
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)河合克敏・小学館/モンキーターンプロジェクト
(C)YAMASA (C)YAMASA NEXT
(C)YAMASA (C)YAMASA NEXT
