
| 設定6実戦データ@ | |||
| 投資 | ゲーム数 | ボーナス | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2000円 | 75 | BIG | チェリー |
| 151 | RB | ||
| 90 | BIG | チェリー | |
| 178 | BIG | チェリー | |
| 61 | BIG | ||
| 213 | BIG | チェリー | |
| 587 | BIG | ||
| 40 | REG | ||
| 13 | BIG | ||
| 68 | REG | ||
| 16 | BIG | チェリー・BIG2連 | |
| 26 | RB | ||
| 242 | BIG | チェリー | |
| 40 | BIG | ||
| 88 | REG | チェリー | |
| 208 | BIG | チェリー | |
| 37 | REG | ||
| 208 | BIG | オレンジ | |
| 11 | ヤメ | ||

| 実戦結果 | |
| 項目 | 結果 |
|---|---|
| 投資金額 | 2000円 |
| 獲得枚数 | 1798枚 |
| 差枚数 | +1706枚 |
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)YAMASA (C)YAMASA NEXT
