
| 設定6実戦データA | |||
| 投資 | ゲーム数 | ボーナス | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1000円 | 32 | REG | チェリー |
| 1000円 | 122 | BIG | |
| 113 | REG | チェリー | |
| 6000円 | 434 | BIG | チェリー |
| 46 | REG | チェリー | |
| 167 | BIG | ||
| 143 | BIG | チェリー | |
| 107 | BIG | チェリー | |
| 413 | REG | オレンジ | |
| 100 | REG | ||
| 194 | REG | チェリー | |
| 124 | BIG | ||
| 47 | BIG | ||
| 77 | BIG | ||
| 75 | REG | チェリー | |
| 154 | BIG | オレンジ | |
| 31 | REG | ベル | |
| 70 | REG | チェリー | |
| 10 | BIG | チェリー | |
| 24 | REG | チェリー | |
| 4 | ヤメ | ||

| 実戦結果 | |
| 項目 | 結果 |
|---|---|
| 投資金額 | 8000枚 |
| 獲得枚数 | 1203枚 |
| 差枚数 | +835枚 |
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)YAMASA (C)YAMASA NEXT
