
| AT中の特殊な獲得枚数表示 | |
| 表示枚数 | 示唆 |
|---|---|
| 0222枚 | 設定2以上確定 |
| 0246枚 | 設定246確定 |
| 0333枚 | 設定3以上確定 |
| 0456枚 | 設定4以上確定 |
| 0555枚 | 設定5以上確定 |
| 0666枚 | 設定6確定 |
| 0803枚 | 設定6確定 |
| 1031枚 | 設定6確定 |
普段と違うタイミングで表示されれば!?
AT中の獲得枚数は基本的に「1000枚OVER」など、キリのいいタイミングで発生。上記のような特殊なタイミングで発生した際は設定示唆となっている。
| 特殊な獲得枚数出現率 | ||
| 設定 | 222枚 | 246枚 |
|---|---|---|
| 1 | − | − |
| 2 | 5.0% | 5.0% |
| 3 | 2.5% | − |
| 4 | 2.5% | 2.5% |
| 5 | 2.5% | − |
| 6 | 2.5% | 2.5% |
| 設定 | 333枚 | 456枚 |
| 1 | − | − |
| 2 | − | − |
| 3 | 7.5% | − |
| 4 | 2.5% | 3.7% |
| 5 | 5.0% | 3.7% |
| 6 | 2.5% | 2.5% |
| 設定 | 555枚 | 666枚 |
| 1 | − | − |
| 2 | − | − |
| 3 | − | − |
| 4 | − | − |
| 5 | 3.7% | − |
| 6 | 3.7% | 5.0% |
| 設定 | 803枚 | 1031枚 |
| 1 | − | − |
| 2 | − | − |
| 3 | − | − |
| 4 | − | − |
| 5 | − | − |
| 6 | 10.0% | 10.0% |
