ボーナス期待度
| レア小役のボーナス期待度 (全設定共通) |
|
| 小役 | 期待度 |
|---|---|
| スイカ | 00.8% |
| 弱チェリー | 10.0% |
| チャンス目 | 20.0% |
| 強チェリー | 33.3% |
レア小役との同時成立がメイン
本機のボーナスはレア小役との同時成立がメイン契機となる。特に強チェリーはボーナスに期待!
単独ボーナス確率
| 単独ゼーガボーナス確率 | |||
| 設定 | 赤赤緑 | 緑緑赤 | 合成 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/5461.3 |
| 2 | 1/09362.3 | 1/09362.3 | 1/4681.1 |
| 3 | 1/08192.0 | 1/08192.0 | 1/4096.0 |
| 4 | 1/07281.8 | 1/07281.8 | 1/3640.9 |
| 5 | 1/06553.6 | 1/06553.6 | 1/3276.8 |
| 6 | 1/05461.3 | 1/05461.3 | 1/2730.7 |
設定1〜6で2倍の設定差!
単独ゼーガボーナス確率には設定差あり。赤赤緑と緑緑赤の確率は共通なので合成してカウントしよう。
ボーナス確率詳細
| ボーナス確率詳細 | ||
| 同時成立契機 | 赤777 | 緑777 |
|---|---|---|
| 単独 | 1/10923 | 1/10923 |
| 弱チェリー | 1/04681 | 1/04681 |
| 強チェリー | 1/06554 | 1/06554 |
| スイカ | 1/16384 | 1/16384 |
| チャンス目 | 1/03121 | 1/03121 |
| 同時成立契機 | 赤赤緑 | 緑緑赤 |
| 単独 | 上記参照 | 上記参照 |
| 弱チェリー | 1/4681 | 1/4681 |
| 強チェリー | 1/6554 | 1/6554 |
| チャンス目 | 1/1560 | 1/1560 |
スイカ同時成立はリザレクション確定
ボーナスの色比率は同時成立契機や設定に関わらず全て均等。設定差が存在する単独ゼーガボーナス以外は特に考慮することがない。
