| 通常時ゼーガボーナス成立時の キョウ覚醒ゾーン当選率 (非高確) |
||
| 設定 | レベル1 | レベル2 |
|---|---|---|
| 1 | 1.6% | 0.4% |
| 2 | 1.6% | 0.8% |
| 3 | 1.6% | 1.6% |
| 4 | 3.1% | 2.0% |
| 5 | 3.9% | 2.3% |
| 6 | 4.7% | 3.1% |
| 通常時ゼーガボーナス成立時の キョウ覚醒ゾーン当選率 (高確) |
||
| 設定 | レベル1 | レベル2 |
|---|---|---|
| 1 | 3.1% | 0.4% |
| 2 | 3.1% | 0.8% |
| 3 | 3.1% | 1.6% |
| 4 | 4.7% | 2.3% |
| 5 | 6.3% | 3.1% |
| 6 | 7.8% | 4.7% |
高確中は当選率がアップ
通常時のゼーガボーナス成立時はCZ抽選を行う。レベル1スタートとレベル2スタートの振り分けが存在し、いずれも高設定ほど優遇されている。
