
ボーナス・AT終了時
左液晶の○カコミ部分に出現
| ケロットトロフィーによる設定示唆 | |
| トロフィー | 設定示唆 |
|---|---|
| 銅 | 設定2以上確定 |
| 銀 | 設定3以上確定 |
| 金 | 設定4以上確定 |
| ケロット柄 | 設定5以上確定 |
| 虹 | 設定6確定 |
定番のトロフィーはしっかり搭載
山佐機種おなじみの「ケロットトロフィー」は本機にも搭載されている。ボーナス終了時およびAT終了時に出現する可能性がある。
| ケロットトロフィー出現率 | |||
| 設定 | なし | 銅トロフィー | 銀トロフィー |
|---|---|---|---|
| 1 | 100% | − | − |
| 2 | 99.0% | 1.0% | − |
| 3 | 98.0% | 1.5% | 0.5% |
| 4 | 97.0% | 1.5% | 1.0% |
| 5 | 96.8% | 1.5% | 1.0% |
| 6 | 96.7% | 1.5% | 1.0% |
| 設定 | 金トロフィー | ケロット柄 トロフィー |
虹トロフィー |
| 1 | − | − | − |
| 2 | − | − | − |
| 3 | − | − | − |
| 4 | 0.5% | − | − |
| 5 | 0.5% | 0.2% | − |
| 6 | 0.5% | 0.2% | 0.1% |

