ハイパーBBにおける獲得枚数分布
| 獲得枚数 | 割合 |
|---|---|
| 299枚以下 | 02.98% |
| 300〜309枚 | 03.50% |
| 310〜319枚 | 05.36% |
| 320〜329枚 | 07.39% |
| 330〜339枚 | 11.31% |
| 340〜349枚 | 16.23% |
| 350〜359枚 | 16.90% |
| 360〜369枚 | 12.60% |
| 370〜379枚 | 10.11% |
| 380〜389枚 | 07.81% |
| 390〜399枚 | 04.18% |
| 400枚以上 | 01.62% |
| 最大&最小獲得枚数など | |
|---|---|
| 350枚以上の割合 | 53.22% |
| シミュレート上の 最大獲得枚数 |
451枚 |
| シミュレート上の 最小獲得枚数 |
212枚 |
チャレンジBBにおける獲得枚数分布
| 獲得枚数 | 割合 |
|---|---|
| 99枚以下 | 02.95% |
| 100〜109枚 | 03.62% |
| 110〜119枚 | 06.47% |
| 120〜129枚 | 10.09% |
| 130〜139枚 | 11.55% |
| 140〜149枚 | 12.66% |
| 150〜159枚 | 13.84% |
| 160〜169枚 | 11.94% |
| 170〜179枚 | 09.00% |
| 180〜189枚 | 07.02% |
| 190〜199枚 | 04.96% |
| 200枚以上 | 05.90% |
| 最大&最小獲得枚数など | |
|---|---|
| 350枚以上の割合 | 52.65% |
| シミュレート上の 最大獲得枚数 |
285枚 |
| シミュレート上の 最小獲得枚数 |
052枚 |
