通常時の小役確率・ベース
| 通常時の小役確率 (設定差なし) |
|
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| ランプ | 1/0014.90 |
| チェリー | 1/0034.50 |
| スイカ | 1/0180.00 |
| リーチ目役G (1枚役) |
1/1337.47 |
| リーチ目役G (リーチ目ランプ) |
1/08192.00 |
| リーチ目役H | 1/08192.00 |
| リーチ目役I | 1/16384.00 |
| リーチ目役J | 1/01820.44 |
| リーチ目役K | 1/16384.00 |
| リーチ目役L | 1/16384.00 |
| リーチ目役M | 1/16384.00 |
| 通常時の小役確率 (設定差あり) |
||
| 設定 | リーチ目役A | リーチ目役B |
|---|---|---|
| 1 | 1/1040.25 | 1/1680.41 |
| 2 | 1/1024.00 | 1/1489.45 |
| 3 | 1/1008.25 | 1/1285.02 |
| 4 | 1/0949.80 | 1/1149.75 |
| 5 | 1/0897.75 | 1/1040.25 |
| 6 | 1/0851.12 | 1/0949.80 |
| 設定 | リーチ目役C | リーチ目役D |
| 1 | 1/1820.44 | 1/1820.44 |
| 2 | 1/1771.24 | 1/1771.24 |
| 3 | 1/1680.41 | 1/1680.41 |
| 4 | 1/1598.44 | 1/1598.44 |
| 5 | 1/1524.09 | 1/1524.09 |
| 6 | 1/1456.36 | 1/1456.36 |
| 設定 | リーチ目役E | リーチ目役F |
| 1 | 1/1024.00 | 1/2184.53 |
| 2 | 1/0992.97 | 1/2114.06 |
| 3 | 1/0963.76 | 1/2048.00 |
| 4 | 1/0910.22 | 1/1927.53 |
| 5 | 1/0862.32 | 1/1820.44 |
| 6 | 1/0819.20 | 1/1724.63 |
| 50枚あたりのゲーム数 | |
| 設定 | ゲーム数 |
|---|---|
| 1〜6 | 32.7G |
