ボーダーライン
貸し玉1個あたりの『金額』選択
景品の『交換率』選択
- 2.50円
- 3.03円
- 3.33円
- 3.57円
- 4.00円
| 250玉貸し→400玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 23.28 | 141個 | 20.97 |
|---|
| 128個 | 23.10 | 142個 | 20.82 |
|---|
| 129個 | 22.92 | 143個 | 20.67 |
|---|
| 130個 | 22.74 | 144個 | 20.53 |
|---|
| 131個 | 22.57 | 145個 | 20.39 |
|---|
| 132個 | 22.40 | 146個 | 20.25 |
|---|
| 133個 | 22.23 | 147個 | 20.11 |
|---|
| 134個 | 22.06 | 148個 | 19.98 |
|---|
| 135個 | 21.90 | 149個 | 19.84 |
|---|
| 136個 | 21.74 | 150個 | 19.71 |
|---|
| 137個 | 21.58 | 151個 | 19.58 |
|---|
| 138個 | 21.42 | 152個 | 19.45 |
|---|
| 139個 | 21.27 | 153個 | 19.32 |
|---|
| 140個 | 21.12 | 154個 | 19.20 |
|---|
| 250玉貸し→330玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 21.13 | 141個 | 19.03 |
|---|
| 128個 | 20.96 | 142個 | 18.89 |
|---|
| 129個 | 20.80 | 143個 | 18.76 |
|---|
| 130個 | 20.64 | 144個 | 18.63 |
|---|
| 131個 | 20.48 | 145個 | 18.50 |
|---|
| 132個 | 20.33 | 146個 | 18.38 |
|---|
| 133個 | 20.17 | 147個 | 18.25 |
|---|
| 134個 | 20.02 | 148個 | 18.13 |
|---|
| 135個 | 19.87 | 149個 | 18.01 |
|---|
| 136個 | 19.73 | 150個 | 17.89 |
|---|
| 137個 | 19.58 | 151個 | 17.77 |
|---|
| 138個 | 19.44 | 152個 | 17.65 |
|---|
| 139個 | 19.30 | 153個 | 17.54 |
|---|
| 140個 | 19.16 | 154個 | 17.42 |
|---|
| 250玉貸し→300玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 20.11 | 141個 | 18.12 |
|---|
| 128個 | 19.96 | 142個 | 17.99 |
|---|
| 129個 | 19.80 | 143個 | 17.86 |
|---|
| 130個 | 19.65 | 144個 | 17.74 |
|---|
| 131個 | 19.50 | 145個 | 17.62 |
|---|
| 132個 | 19.35 | 146個 | 17.50 |
|---|
| 133個 | 19.21 | 147個 | 17.38 |
|---|
| 134個 | 19.06 | 148個 | 17.26 |
|---|
| 135個 | 18.92 | 149個 | 17.14 |
|---|
| 136個 | 18.78 | 150個 | 17.03 |
|---|
| 137個 | 18.65 | 151個 | 16.92 |
|---|
| 138個 | 18.51 | 152個 | 16.81 |
|---|
| 139個 | 18.38 | 153個 | 16.70 |
|---|
| 140個 | 18.25 | 154個 | 16.59 |
|---|
| 250玉貸し→280玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 19.40 | 141個 | 17.47 |
|---|
| 128個 | 19.25 | 142個 | 17.35 |
|---|
| 129個 | 19.10 | 143個 | 17.23 |
|---|
| 130個 | 18.95 | 144個 | 17.11 |
|---|
| 131個 | 18.81 | 145個 | 16.99 |
|---|
| 132個 | 18.67 | 146個 | 16.88 |
|---|
| 133個 | 18.53 | 147個 | 16.76 |
|---|
| 134個 | 18.39 | 148個 | 16.65 |
|---|
| 135個 | 18.25 | 149個 | 16.54 |
|---|
| 136個 | 18.12 | 150個 | 16.43 |
|---|
| 137個 | 17.98 | 151個 | 16.32 |
|---|
| 138個 | 17.85 | 152個 | 16.21 |
|---|
| 139個 | 17.73 | 153個 | 16.10 |
|---|
| 140個 | 17.60 | 154個 | 16.00 |
|---|
| 250玉貸し→250玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 18.26 | 141個 | 16.45 |
|---|
| 128個 | 18.12 | 142個 | 16.33 |
|---|
| 129個 | 17.98 | 143個 | 16.22 |
|---|
| 130個 | 17.84 | 144個 | 16.11 |
|---|
| 131個 | 17.71 | 145個 | 16.00 |
|---|
| 132個 | 17.57 | 146個 | 15.89 |
|---|
| 133個 | 17.44 | 147個 | 15.78 |
|---|
| 134個 | 17.31 | 148個 | 15.67 |
|---|
| 135個 | 17.18 | 149個 | 15.57 |
|---|
| 136個 | 17.05 | 150個 | 15.46 |
|---|
| 137個 | 16.93 | 151個 | 15.36 |
|---|
| 138個 | 16.81 | 152個 | 15.26 |
|---|
| 139個 | 16.69 | 153個 | 15.16 |
|---|
| 140個 | 16.57 | 154個 | 15.06 |
|---|
- 0.60円
- 0.75円
- 0.83円
- 0.89円
- 1.00円
| 200玉貸し→334玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 19.09 | 141個 | 17.20 |
|---|
| 128個 | 18.94 | 142個 | 17.08 |
|---|
| 129個 | 18.80 | 143個 | 16.96 |
|---|
| 130個 | 18.65 | 144個 | 16.84 |
|---|
| 131個 | 18.51 | 145個 | 16.72 |
|---|
| 132個 | 18.37 | 146個 | 16.61 |
|---|
| 133個 | 18.23 | 147個 | 16.49 |
|---|
| 134個 | 18.09 | 148個 | 16.38 |
|---|
| 135個 | 17.96 | 149個 | 16.27 |
|---|
| 136個 | 17.83 | 150個 | 16.16 |
|---|
| 137個 | 17.70 | 151個 | 16.06 |
|---|
| 138個 | 17.57 | 152個 | 15.95 |
|---|
| 139個 | 17.44 | 153個 | 15.85 |
|---|
| 140個 | 17.32 | 154個 | 15.74 |
|---|
| 200玉貸し→268玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 17.04 | 141個 | 15.35 |
|---|
| 128個 | 16.91 | 142個 | 15.24 |
|---|
| 129個 | 16.78 | 143個 | 15.14 |
|---|
| 130個 | 16.65 | 144個 | 15.03 |
|---|
| 131個 | 16.52 | 145個 | 14.93 |
|---|
| 132個 | 16.40 | 146個 | 14.83 |
|---|
| 133個 | 16.27 | 147個 | 14.72 |
|---|
| 134個 | 16.15 | 148個 | 14.63 |
|---|
| 135個 | 16.03 | 149個 | 14.53 |
|---|
| 136個 | 15.92 | 150個 | 14.43 |
|---|
| 137個 | 15.80 | 151個 | 14.33 |
|---|
| 138個 | 15.69 | 152個 | 14.24 |
|---|
| 139個 | 15.57 | 153個 | 14.15 |
|---|
| 140個 | 15.46 | 154個 | 14.06 |
|---|
| 200玉貸し→240玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 16.09 | 141個 | 14.49 |
|---|
| 128個 | 15.97 | 142個 | 14.39 |
|---|
| 129個 | 15.84 | 143個 | 14.29 |
|---|
| 130個 | 15.72 | 144個 | 14.19 |
|---|
| 131個 | 15.60 | 145個 | 14.09 |
|---|
| 132個 | 15.48 | 146個 | 14.00 |
|---|
| 133個 | 15.37 | 147個 | 13.90 |
|---|
| 134個 | 15.25 | 148個 | 13.81 |
|---|
| 135個 | 15.14 | 149個 | 13.72 |
|---|
| 136個 | 15.03 | 150個 | 13.62 |
|---|
| 137個 | 14.92 | 151個 | 13.53 |
|---|
| 138個 | 14.81 | 152個 | 13.44 |
|---|
| 139個 | 14.70 | 153個 | 13.36 |
|---|
| 140個 | 14.60 | 154個 | 13.27 |
|---|
| 200玉貸し→224玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 15.52 | 141個 | 13.98 |
|---|
| 128個 | 15.40 | 142個 | 13.88 |
|---|
| 129個 | 15.28 | 143個 | 13.78 |
|---|
| 130個 | 15.16 | 144個 | 13.69 |
|---|
| 131個 | 15.05 | 145個 | 13.59 |
|---|
| 132個 | 14.93 | 146個 | 13.50 |
|---|
| 133個 | 14.82 | 147個 | 13.41 |
|---|
| 134個 | 14.71 | 148個 | 13.32 |
|---|
| 135個 | 14.60 | 149個 | 13.23 |
|---|
| 136個 | 14.49 | 150個 | 13.14 |
|---|
| 137個 | 14.39 | 151個 | 13.05 |
|---|
| 138個 | 14.28 | 152個 | 12.97 |
|---|
| 139個 | 14.18 | 153個 | 12.88 |
|---|
| 140個 | 14.08 | 154個 | 12.80 |
|---|
| 200玉貸し→200玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 14.61 | 141個 | 13.16 |
|---|
| 128個 | 14.50 | 142個 | 13.07 |
|---|
| 129個 | 14.38 | 143個 | 12.98 |
|---|
| 130個 | 14.27 | 144個 | 12.89 |
|---|
| 131個 | 14.16 | 145個 | 12.80 |
|---|
| 132個 | 14.06 | 146個 | 12.71 |
|---|
| 133個 | 13.95 | 147個 | 12.62 |
|---|
| 134個 | 13.85 | 148個 | 12.54 |
|---|
| 135個 | 13.74 | 149個 | 12.45 |
|---|
| 136個 | 13.64 | 150個 | 12.37 |
|---|
| 137個 | 13.54 | 151個 | 12.29 |
|---|
| 138個 | 13.45 | 152個 | 12.21 |
|---|
| 139個 | 13.35 | 153個 | 12.13 |
|---|
| 140個 | 13.25 | 154個 | 12.05 |
|---|
電サポ中の増減について
本機の電サポ平均消化は、初当りに対して概ね12回転ほど(※連チャン消化を含む)。また期待R数は約20.6Rとなる。
つまり1R平均出玉に影響する電サポ回数は平均0.6回転。そして下表の数値を元に、1R平均出玉を1R換算数値に補正すれば問題ない。
| 電サポ中の増減の補正数値 |
| 電サポ | 1R補正 | 電サポ | 1R補正 |
|---|
| -0.1個 | -0.1個 | -0.9個 | -0.6個 |
|---|
| -0.2個 | -0.1個 | -1.0個 | -0.6個 |
|---|
| -0.3個 | -0.2個 | -1.1個 | -0.7個 |
|---|
| -0.4個 | -0.2個 | -1.2個 | -0.7個 |
|---|
| -0.5個 | -0.3個 | -1.3個 | -0.8個 |
|---|
| -0.6個 | -0.4個 | -1.4個 | -0.9個 |
|---|
| -0.7個 | -0.4個 | -1.5個 | -0.9個 |
|---|
| -0.8個 | -0.5個 | -1.6個 | -1.0個 |
|---|
例)1R平均140個獲得&
電サポ中の玉減り-0.5個の場合
→1R換算139個〜140個の項目の間と解釈
・実戦時間は6時間想定
・大当り出玉は(実質)R数×1R換算数値
・電サポ中の増減は-0.5個想定
・電サポ終了時の残保留は、ボーダーラインのページと同じ条件とする