
ヘソ入賞時(特図1)
| 通常時 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 2R | 戦車道RUSH | 3回+ 残保留1個 | 25% |
| 2R | 通常時 | 0回 | 75% |
※左打ち時に「戦車道BONUS1500」が発生した場合は「戦車道RUSH」直行
電チュー入賞時(特図2)
| 戦車道RUSH中(初回) | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 回転数 |
| 10R×3 | 戦車道RUSH | 3回+ 残保留1個 | ST1回転目 当選時 |
| 10R×3 | 戦車道RUSH | 3回+ 残保留1個 | ST2回転目 当選時 |
| 10R×3 | 戦車道RUSH | 3回+ 残保留1個 | ST3回転目 当選時 |
| 戦車道RUSH中(シナリオ「BARどん底」) | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 回転数 |
| 10R | 戦車道RUSH | 3回+ 残保留1個 | ST1回転目 当選時 |
| 10R | 戦車道RUSH | 3回+ 残保留1個 | ST2回転目 当選時 |
| 10R | 戦車道RUSH | 3回+ 残保留1個 | ST3回転目 当選時 |
| 戦車道RUSH中(シナリオ「革命鎮圧」) | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 回転数 |
| 10R×3 | 戦車道RUSH | 3回+ 残保留1個 | ST1回転目 当選時 |
| 10R | 戦車道RUSH | 3回+ 残保留1個 | ST2回転目 当選時 |
| 10R | 戦車道RUSH | 3回+ 残保留1個 | ST3回転目 当選時 |
| 戦車道RUSH中(シナリオ「知波単魂」) | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 回転数 |
| 10R×2 | 戦車道RUSH | 3回+ 残保留1個 | ST1回転目 当選時 |
| 10R×2 | 戦車道RUSH | 3回+ 残保留1個 | ST2回転目 当選時 |
| 10R×2 | 戦車道RUSH | 3回+ 残保留1個 | ST3回転目 当選時 |
| 戦車道RUSH中(シナリオ「高温サウナ」) | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 回転数 |
| 10R×3 | 戦車道RUSH | 3回+ 残保留1個 | ST1回転目 当選時 |
| 10R×2 | 戦車道RUSH | 3回+ 残保留1個 | ST2回転目 当選時 |
| 10R | 戦車道RUSH | 3回+ 残保留1個 | ST3回転目 当選時 |
| 戦車道RUSH中(シナリオ「最強の挑戦者」) | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 回転数 |
| 10R×3 | 戦車道RUSH | 3回+ 残保留1個 | ST1回転目 当選時 |
| 10R×3 | 戦車道RUSH | 3回+ 残保留1個 | ST2回転目 当選時 |
| 10R×3 | 戦車道RUSH | 3回+ 残保留1個 | ST3回転目 当選時 |
※小当り経由時はV入賞が条件
※残保留の当選時は10R
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
©GIRLS und PANZER Projekt ©GIRLS und PANZER Film Projekt ©GIRLS und PANZER Finale Projekt
