
ヘソ入賞時(特図1)
| 通常時 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 09R | Z超RUSH | 3000回 | 02% |
| 06R | シャカRUSH | 50回 | 28% |
| 02R | シャカRUSH | 50回 | 70% |
電チュー入賞時(特図2)
| シャカRUSH中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 09R | Z超RUSH | 3000回 | 02% |
| 06R | シャカRUSH | 50回 | 76% |
| 02R | シャカRUSH | 50回 | 22% |
| Z超RUSH中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 09R | Z超RUSH | 3000回 | 02% |
| 06R | Z超RUSH | 3000回 | 20% |
| 02R | Z超RUSH | 3000回 | 06% |
| 06R | Z超RUSH | 108回 | 56% |
| 02R | Z超RUSH | 108回 | 16% |
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
