| 状況別 ユニコーン役の恩恵 | |
| 状況 | 恩恵 |
|---|---|
| 通常時 | CZ「彗星決戦」 |
| 出撃モード | 初当りボーナス |
| CZ「彗星決戦」 | エピソードボーナス +上位AT |
| 初当りボーナス | ATストック1個or2個 |
| ミネバボーナス | ATストック2個 |
| 可能性ジャッジ | 上位AT |
| 通常AT | エピソードボーナス |
| エピソードセブン 前兆 | エピソードボーナス +ATストック |
| エピソードセブン | エピソードボーナス +ATゲーム数上乗せ |
| エピソードセブン 最終ゲーム | エピソードボーナス +上位AT |
| エピソードボーナス | AT50G上乗せ |
| フル・フロンタル バトル | AT継続+ ATストック2個 |
| フル・フロンタル バトル最終ゲーム | 上位AT |
| 強AT | エピソードボーナス |
| 上位AT | ユニコーンボーナス 500枚 |
| MSジャッジ | ユニコーンボーナス 1000枚 |
| 覚醒の光 | 覚醒ドライブ (擬似遊技は除く) |
| 覚醒ドライブ | ループ継続 |
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。

