| 設定 | 赤同色BB | 白同色BB | 同色BB合成 |
|---|
| 1 | 1/2730.7 | 1/2978.9 | 1/1424.7 |
| 2 | 1/2621.4 | 1/2849.4 | 1/1365.3 |
| 3 | 1/2520.6 | 1/2730.7 | 1/1310.7 |
| 4 | 1/2427.3 | 1/2621.4 | 1/1260.3 |
| 5 | 1/2340.6 | 1/2520.6 | 1/1213.6 |
| 6 | 1/2259.9 | 1/2427.3 | 1/1170.3 |
| 設定 | 赤異色BB | 白異色BB | 異色BB合成 |
|---|
| 1 | 1/963.8 | 1/978.1 | 1/485.5 |
| 2 | 1/923.0 | 1/963.8 | 1/471.5 |
| 3 | 1/885.6 | 1/936.2 | 1/455.1 |
| 4 | 1/851.1 | 1/923.0 | 1/442.8 |
| 5 | 1/829.6 | 1/910.2 | 1/434.0 |
| 6 | 1/809.1 | 1/910.2 | 1/428.3 |
| 設定 | 赤RB | 白RB | RB合成 |
|---|
| 1 | 1/789.6 | 1/799.2 | 1/397.2 |
| 2 | 1/771.0 | 1/789.6 | 1/390.1 |
| 3 | 1/744.7 | 1/780.2 | 1/381.0 |
| 4 | 1/728.2 | 1/771.0 | 1/374.5 |
| 5 | 1/704.7 | 1/762.0 | 1/366.1 |
| 6 | 1/689.9 | 1/753.3 | 1/360.1 |
| 設定 | 全BB合成 | 全ボーナス合成 |
|---|
| 1 | 1/362.1 | 1/189.4 |
| 2 | 1/350.5 | 1/184.6 |
| 3 | 1/337.8 | 1/179.1 |
| 4 | 1/327.7 | 1/174.8 |
| 5 | 1/319.7 | 1/170.7 |
| 6 | 1/313.6 | 1/167.6 |
| 完走型ARTを加味した実質出現率 |
| 設定 | ボーナス合成 |
|---|
| 1 | 1/201.5 |
| 2 | 1/196.8 |
| 3 | 1/191.4 |
| 4 | 1/187.6 |
| 5 | 1/183.7 |
| 6 | 1/180.8 |
| 設定 | 機械割(出玉率) |
|---|
| 市場平均 | 完全攻略 |
|---|
| 1 | 098.4% | 103.0% |
| 2 | 099.6% | 104.1% |
| 3 | 101.2% | 105.8% |
| 4 | 103.4% | 108.0% |
| 5 | 104.7% | 109.2% |
| 6 | 105.5% | 110.0% |
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)OIZUMI/(C)竜騎士07/07th Expantion