※掲載データはスロマガ協力店舗の稼働データを集計したもの。
※サンプル=設定1…2412件、設定2…1148件、設定3…426件、設定5…217件、設定6…101件
各設定ごとの平均データは上記の通り。プラス差枚TOP10のランキングで万枚を突破したのは設定6の1件のみではあるものの、低設定でも7000〜8000枚クラスの爆発は起こり得る事がわかる。なお、機械割に関しては発表値とほぼ同数値となった。
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
※サンプル=設定1…2412件、設定2…1148件、設定3…426件、設定5…217件、設定6…101件
| 設定別データ | ||
| 設定 | PAYOUT | 勝率 |
|---|---|---|
| 1 | 096.73% | 38.33% |
| 2 | 097.47% | 40.90% |
| 3 | 102.72% | 52.70% |
| 5 | 104.74% | 59.60% |
| 6 | 108.60% | 67.14% |
| 設定 | 平均IN枚数 | 平均OUT枚数 |
| 1 | 15806枚 | 15289枚 |
| 2 | 15583枚 | 15189枚 |
| 3 | 14199枚 | 14585枚 |
| 5 | 15935枚 | 16690枚 |
| 6 | 18359枚 | 19861枚 |
| 設定 | 平均差枚 | 設定分布 |
| 1 | -0517枚 | 56.04% |
| 2 | -0394枚 | 26.66% |
| 3 | +0386枚 | 09.90% |
| 5 | +0756枚 | 05.05% |
| 6 | +1502枚 | 02.34% |
| 大勝の可能性 | ||
| 設定 | 3000枚突破率 | 5000枚突破率 |
|---|---|---|
| 1 | 07.34% | 02.16% |
| 2 | 07.93% | 02.00% |
| 3 | 13.84% | 03.99% |
| 5 | 17.94% | 05.52% |
| 6 | 19.84% | 15.87% |
| 設定 | 7000枚突破率 | 万枚突破率 |
| 1 | 0.41% | ― |
| 2 | 0.61% | ― |
| 3 | 0.70% | ― |
| 5 | 1.84% | ― |
| 6 | 3.97% | 0.99% |
| プラス差枚TOP10 | ||
| 順位 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|
| 01位 | +10296枚 | 6 |
| 02位 | +09455枚 | 1 |
| 03位 | +08970枚 | 2 |
| 04位 | +08619枚 | 2 |
| 05位 | +08399枚 | 1 |
| 06位 | +08311枚 | 1 |
| 07位 | +08247枚 | 1 |
| 08位 | +08217枚 | 3 |
| 09位 | +08190枚 | 1 |
| 10位 | +08174枚 | 2 |
| マイナス差枚TOP10 | ||
| 順位 | 差枚 | 設定 |
|---|---|---|
| 01位 | -8837枚 | 1 |
| 02位 | -8012枚 | 1 |
| 03位 | -7800枚 | 1 |
| 04位 | -7080枚 | 1 |
| 05位 | -7069枚 | 1 |
| 06位 | -7060枚 | 1 |
| 07位 | -6729枚 | 2 |
| 08位 | -6678枚 | 1 |
| 09位 | -6559枚 | 1 |
| 10位 | -6384枚 | 1 |
機械割は発表値とほぼ同じ
各設定ごとの平均データは上記の通り。プラス差枚TOP10のランキングで万枚を突破したのは設定6の1件のみではあるものの、低設定でも7000〜8000枚クラスの爆発は起こり得る事がわかる。なお、機械割に関しては発表値とほぼ同数値となった。
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
