| 滞在モード別ボーナス当選確率 | ||
| 設定 | 通常A・B | |
|---|---|---|
| 1 | 1/313.2 | |
| 2 | 1/299.2 | |
| 3 | 1/283.9 | |
| 5 | 1/269.9 | |
| 6 | 1/257.2 | |
| 設定 | 引き戻し | チャンス |
| 1 | 1/160.6 | 1/72.4 |
| 2 | 1/159.5 | 1/72.1 |
| 3 | 1/158.3 | 1/71.8 |
| 5 | 1/156.9 | 1/71.5 |
| 6 | 1/155.3 | 1/71.1 |
| 設定 | 黒ドキ | 天国 ドキドキ 超ドキドキ 保証 |
| 1〜6 | 1/17.7 | 1/9.0 |
通常時のボーナス確率に注目
通常A・B、引き戻し、チャンス共に設定差が存在。高設定ほど早い当りに期待できる。
天国以上滞在中のボーナス確率は設定差がないが、32Gなどの遅いゲーム数で当たった際は、黒ドキモードだった可能性が若干アップする。
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
